Điểm chuẩn Trường Đại học Đà Lạt 2025 - 2026
(Đang cập nhật điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2025 - 2026)
Thí sinh tham khảo điểm chuẩn của Trường Đại học Đà Lạt năm 2024 và 2023 để có cái nhìn tổng quan về mức độ cạnh tranh và khả năng được nhận vào trường đại học mình mong muốn. Việc này giúp thí sinh có kế hoạch đăng ký nguyện vọng phù hợp để tăng cơ hội được nhận vào trường năm 2025.
Điểm chuẩn Trường Đại học Đà Lạt 2024 - 2025
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A16; C14; C15; D01 | 26 | |
2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D07; D90 | 25.8 | |
3 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D07; D90 | 23.8 | |
4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A12; D90 | 25.25 | |
5 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; D90 | 25.25 | |
6 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A00; B00; B08; D90 | 24.25 | |
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C20; D14; D15 | 27.75 | |
8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; C20; D14 | 27.25 | |
9 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D72; D96 | 25.5 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D72; D96 | 17.5 | |
11 | 7229010 | Lịch sử | C00; C19; C20; D14 | 17 | |
12 | 7229030 | Văn học (Ngữ văn tổng hợp; Ngữ văn báo chí) | C00; C20; D14; D15 | 19 | |
13 | 7310301 | Xã hội học | C00; C20; D01; D14 | 17 | |
14 | 7310601 | Quốc tế học | C00; C20; D01; D78 | 17 | |
15 | 7310608 | Đông phương học (Hàn Quốc học; Nhật Bản học) | C00; D01; D78; D96 | 17 | |
16 | 7310612 | Trung Quốc học | C00; C20; D14; D15 | 21 | |
17 | 7310630 | Việt Nam học | C00; C20; D14; D15 | 17 | |
18 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 18 | |
19 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 19 | |
20 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 17.5 | |
21 | 7380101 | Luật | A00; C00; C20; D01 | 22 | |
22 | 7380104 | Luật hình sự và tố tụng hình sự | A00; C00; C20; D01 | 20 | |
23 | 7420101 | Sinh học | A00; B00; B08; D90 | 17 | |
24 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00; B00; B08; D90 | 17 | |
25 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; A12; D90 | 17 | |
26 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07; D90 | 17 | |
27 | 7460101 | Toán học (Toán - Tin học) | A00; A01; D07; D90 | 17 | |
28 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D07; D90 | 17 | |
29 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; D07; D90 | 17 | |
30 | 7510302 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00; A01; A12; D90 | 17 | |
31 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; A12; D90 | 17 | |
32 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07; D90 | 17 | |
33 | 7520402 | Kỳ thuật hạt nhân | A00; A01; D01; D90 | 17 | |
34 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; D07 | 17 | |
35 | 7540104 | Công nghệ Sau thu hoạch | A00; B00; B08; D90 | 17 | |
36 | 7620109 | Nông học | B00; B08; D07; D90 | 17 | |
37 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00; D07; D90 | 17 | |
38 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C20; D01; D14 | 17 | |
39 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C20; D01; D78 | 20.5 | |
40 | 7810106 | Văn hóa Du lịch | C00; C20; D14; D15 | 17 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A16; C14; C15; D01 | 28 | |
2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D07; D90 | 29.25 | |
3 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D07; D90 | 27.5 | |
4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A12; D90 | 28.5 | |
5 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; D90 | 28.75 | |
6 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A00; B00; B08; D90 | 28 | |
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C20; D14; D15 | 28.75 | |
8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; C20; D14 | 28.75 | |
9 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D72; D96 | 28.5 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D72; D96 | 24.5 | |
11 | 7229010 | Lịch sử | C00; C19; C20; D14 | 19 | |
12 | 7229030 | Văn học | C00; C20; D14; D15 | 19 | |
13 | 7310301 | Xã hội học | C00; C20; D01; D14 | 19 | |
14 | 7310601 | Quốc tế học | C00; C20; D01; D78 | 19 | |
15 | 7310608 | Đông phương học (Hàn Quốc học; Nhật Bản học) | C00; D01; D78; D96 | 23 | |
16 | 7310612 | Trung Quốc học | C00; C20; D14; D15 | 23 | |
17 | 7310630 | Việt Nam học | C00; C20; D14; D15 | 19 | |
18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 25 | |
19 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 26 | |
20 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 24 | |
21 | 7380101 | Luật | A00; C00; C20; D01 | 25.5 | |
22 | 7380104 | Luật hình sự và tố tụng hình sự | A00; C00; C20; D01 | 23 | |
23 | 7420101 | Sinh học | A00; B00; B08; D90 | 20 | |
24 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00; B00; B08; D90 | 19 | |
25 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; A12; D90 | 19 | |
26 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07; D90 | 19 | |
27 | 7460101 | Toán học (Toán - Tin học) | A00; A01; D07; D90 | 19 | |
28 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D07; D90 | 19 | |
29 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; D07; D90 | 24 | |
30 | 7510302 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00; A01; A12; D90 | 19 | |
31 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; A12; D90 | 19 | |
32 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07; D90 | 19 | |
33 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | A00; A01; D01; D90 | 19 | |
34 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; D07 | 19 | |
35 | 7540104 | Công nghệ Sau thu hoạch | A00; B00; B08; D90 | 19 | |
36 | 7620109 | Nông học | B00; B08; D07; D90 | 19 | |
37 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00; D07; D90 | 22 | |
38 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C20; D01; D14 | 19 | |
39 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C20; D01; D78 | 25 | |
40 | 7810106 | Văn hóa Du lịch | C00; C20; D14; D15 | 20 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | 20 | ||
2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 24.25 | ||
3 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 20 | ||
4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 23 | ||
5 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 22 | ||
6 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 20 | ||
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 21.5 | ||
8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 20 | ||
9 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 23.5 | ||
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 16 | ||
11 | 7229010 | Lịch sử | 16 | ||
12 | 7229030 | Văn học | 16 | ||
13 | 7310301 | Xã hội học | 16 | ||
14 | 7310601 | Quốc tế học | 16 | ||
15 | 7310608 | Đông phương học (Hàn Quốc học; Nhật Bản học) | 16 | ||
16 | 7310612 | Trung Quốc học | 16 | ||
17 | 7310630 | Việt Nam học | 16 | ||
18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 16 | ||
19 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 16 | ||
20 | 7340301 | Kế toán | 16 | ||
21 | 7380101 | Luật | 16 | ||
22 | 7380104 | Luật hình sự và tố tụng hình sự | 16 | ||
23 | 7420101 | Sinh học | 16 | ||
24 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 16 | ||
25 | 7440102 | Vật lý học | 16 | ||
26 | 7440112 | Hóa học | 16 | ||
27 | 7460101 | Toán học (Toán - Tin học) | 16 | ||
28 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 16 | ||
29 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 16 | ||
30 | 7510302 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 16 | ||
31 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 16 | ||
32 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 16 | ||
33 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | 16 | ||
34 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 16 | ||
35 | 7540104 | Công nghệ Sau thu hoạch | 16 | ||
36 | 7620109 | Nông học | 16 | ||
37 | 7720203 | Hóa dược | 16 | ||
38 | 7760101 | Công tác xã hội | 16 | ||
39 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 16 | ||
40 | 7810106 | Văn hóa Du lịch | 16 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Đà Lạt 2023 - 2024
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A16;C14;C15;D01 | 25.25 | |
2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01;D07;D90 | 26.5 | |
3 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00;A01;007;090 | 19 | |
4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;A12;D90 | 24 | |
5 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00;B00;D07;D90 | 24 | |
6 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A00;B00;B08;D90 | 20.25 | |
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00;C20;D14;D15 | 26 | |
8 | 7140218 | Sư phạm Lịch Sử | C00;C19;C20;D14 | 26.75 | |
9 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01;D72;D96 | 27 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D72;D96 | 16.5 | |
11 | 7229010 | Lịch sử | C00;C19;C20;D14 | 16 | |
12 | 7229030 | Văn học | C00;C20;D14;D15 | 16 | |
13 | 7310301 | Xã hội học | C00;C20;D01;D14 | 16 | |
14 | 7310601 | Quốc tế học | C00;C20;D01;D78 | 16 | |
15 | 7310608 | Đông phương học (Hàn Quốc học, Nhật Bản học) | C00;D01;D78;D96 | 16.5 | |
16 | 7310612 | Trung Quốc học | C00;C20;D14;D15 | 16 | |
17 | 7310630 | Việt Nam Học | C00;C20;D14;D15 | 16 | |
18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D96 | 18 | |
19 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;D01;D96 | 16 | |
20 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D96 | 16 | |
21 | 7380101 | Luật | A00;C00;C20;D01 | 18 | |
22 | 7380104 | Luật hình sự và tố tụng hình sự | A00;C00;C20;D01 | 16 | |
23 | 7420101 | Sinh học | A00;B00;B08;D90 | 16 | |
24 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00;B00;B08;D90 | 16 | |
25 | 7440102 | Vật lý học | A00;A01;A12;D90 | 16 | |
26 | 7440112 | Hóa học | A00;B00;D07;D90 | 16 | |
27 | 7460101 | Toán học | A00;A01;D07;D90 | 16 | |
28 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00;A01;D07;D90 | 16 | |
29 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D07;D90 | 16 | |
30 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00;A01;A12;D90 | 16 | |
31 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A01;A12;D90 | 16 | |
32 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00;B00;D07;D90 | 16 | |
33 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | A00;A01;D01;D90 | 16 | |
34 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A02;B00;D07 | 16 | |
35 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00;B00;B08;D90 | 16 | |
36 | 7620109 | Nông học | B00;B08;D07;D90 | 16 | |
37 | 7720203 | Hóa dược | A00;B00;D07;D90 | 16 | |
38 | 7760101 | Công tác xã hội | C00;C20;D01;D14 | 16 | |
39 | 7760104 | Dân số và Phát triển | C00;C20;D01;D14 | 16 | |
40 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00;C20;D01;D78 | 18 | |
41 | 7810106 | Văn hóa du lịch | C00;C20;D14;D15 | 16 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A16;C14;C15;D01 | 28 | |
2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01;D07;D90 | 29 | |
3 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00;A01;007;090 | 24 | |
4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;A12;D90 | 27 | |
5 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00;B00;D07;D90 | 28 | |
6 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A00;B00;B08;D90 | 24 | |
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00;C20;D14;D15 | 28 | |
8 | 7140218 | Sư phạm Lịch Sử | C00;C19;C20;D14 | 26 | |
9 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01;D72;D96 | 29 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D72;D96 | 22 | |
11 | 7229010 | Lịch sử | C00;C19;C20;D14 | 18 | |
12 | 7229030 | Văn học | C00;C20;D14;D15 | 18 | |
13 | 7310301 | Xã hội học | C00;C20;D01;D14 | 18 | |
14 | 7310601 | Quốc tế học | C00;C20;D01;D78 | 18 | |
15 | 7310608 | Đông phương học (Hàn Quốc học, Nhật Bản học) | C00;D01;D78;D96 | 23 | |
16 | 7310612 | Trung Quốc học | C00;C20;D14;D15 | 23 | |
17 | 7310630 | Việt Nam Học | C00;C20;D14;D15 | 18 | |
18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D96 | 24 | |
19 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;D01;D96 | 23 | |
20 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D96 | 24 | |
21 | 7380101 | Luật | A00;C00;C20;D01 | 23 | |
22 | 7380104 | Luật hình sự và tố tụng hình sự | A00;C00;C20;D01 | 23 | |
23 | 7420101 | Sinh học | A00;B00;B08;D90 | 20 | |
24 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00;B00;B08;D90 | 18 | |
25 | 7440102 | Vật lý học | A00;A01;A12;D90 | 18 | |
26 | 7440112 | Hóa học | A00;B00;D07;D90 | 18 | |
27 | 7460101 | Toán học | A00;A01;D07;D90 | 18 | |
28 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00;A01;D07;D90 | 18 | |
29 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D07;D90 | 21 | |
30 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00;A01;A12;D90 | 18 | |
31 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A01;A12;D90 | 18 | |
32 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00;B00;D07;D90 | 18 | |
33 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | A00;A01;D01;D90 | 18 | |
34 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A02;B00;D07 | 18 | |
35 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00;B00;B08;D90 | 18 | |
36 | 7620109 | Nông học | B00;B08;D07;D90 | 18 | |
37 | 7720203 | Hóa dược | A00;B00;D07;D90 | 22 | |
38 | 7760101 | Công tác xã hội | C00;C20;D01;D14 | 18 | |
39 | 7760104 | Dân số và Phát triển | C00;C20;D01;D14 | 18 | |
40 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00;C20;D01;D78 | 23 | |
41 | 7810106 | Văn hóa du lịch | C00;C20;D14;D15 | 20 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A16;C14;C15;D01 | 20 | |
2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01;D07;D90 | 20 | |
3 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00;A01;007;090 | 20 | |
4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;A12;D90 | 20 | |
5 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00;B00;D07;D90 | 20 | |
6 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A00;B00;B08;D90 | 20 | |
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00;C20;D14;D15 | 20 | |
8 | 7140218 | Sư phạm Lịch Sử | C00;C19;C20;D14 | 20 | |
9 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01;D72;D96 | 20 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D72;D96 | 15 | |
11 | 7229010 | Lịch sử | C00;C19;C20;D14 | 15 | |
12 | 7229030 | Văn học | C00;C20;D14;D15 | 15 | |
13 | 7310301 | Xã hội học | C00;C20;D01;D14 | 15 | |
14 | 7310601 | Quốc tế học | C00;C20;D01;D78 | 15 | |
15 | 7310608 | Đông phương học (Hàn Quốc học, Nhật Bản học) | C00;D01;D78;D96 | 15 | |
16 | 7310612 | Trung Quốc học | C00;C20;D14;D15 | 15 | |
17 | 7310630 | Việt Nam Học | C00;C20;D14;D15 | 15 | |
18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D96 | 15 | |
19 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;D01;D96 | 15 | |
20 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D96 | 15 | |
21 | 7380101 | Luật | A00;C00;C20;D01 | 15 | |
22 | 7380104 | Luật hình sự và tố tụng hình sự | A00;C00;C20;D01 | 15 | |
23 | 7420101 | Sinh học | A00;B00;B08;D90 | 15 | |
24 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00;B00;B08;D90 | 15 | |
25 | 7440102 | Vật lý học | A00;A01;A12;D90 | 15 | |
26 | 7440112 | Hóa học | A00;B00;D07;D90 | 15 | |
27 | 7460101 | Toán học | A00;A01;D07;D90 | 15 | |
28 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00;A01;D07;D90 | 15 | |
29 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D07;D90 | 15 | |
30 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00;A01;A12;D90 | 15 | |
31 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A01;A12;D90 | 15 | |
32 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00;B00;D07;D90 | 15 | |
33 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | A00;A01;D01;D90 | 15 | |
34 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A02;B00;D07 | 15 | |
35 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00;B00;B08;D90 | 15 | |
36 | 7620109 | Nông học | B00;B08;D07;D90 | 15 | |
37 | 7720203 | Hóa dược | A00;B00;D07;D90 | 15 | |
38 | 7760101 | Công tác xã hội | C00;C20;D01;D14 | 15 | |
39 | 7760104 | Dân số và Phát triển | C00;C20;D01;D14 | 15 | |
40 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00;C20;D01;D78 | 15 | |
41 | 7810106 | Văn hóa du lịch | C00;C20;D14;D15 | 15 |
Cách tính điểm thi Đại học, tính điểm xét tuyển Đại học 2025 - 2026 mới nhất
Điểm xét tuyển đại học 2025 phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường. Dưới đây là các cách tính phổ biến, ngắn gọn và dễ hiểu:
1. Dựa trên điểm thi THPT Quốc gia
Ngành không nhân hệ số: Tổng điểm 3 môn + Điểm ưu tiên (nếu có).
Ví dụ: Tổ hợp A00 (Toán 7, Lý 7.5, Hóa 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.
Ngành có môn nhân hệ số: Môn chính nhân hệ số 2.
Công thức: (Điểm môn chính × 2) + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên.
2. Dựa trên học bạ THPT
Tính điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển.
Ví dụ: Tổ hợp D01 (Toán 8, Văn 7.5, Anh 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
3. Yếu tố bổ sung
Điểm ưu tiên: Cộng tối đa 2 điểm theo khu vực hoặc đối tượng ưu tiên.
Một số trường nhân đôi tổng điểm 3 môn: (Tổng 3 môn) × 2 + Điểm ưu tiên.
Ngành đặc thù (nghệ thuật, thể thao) có thể áp dụng tiêu chí riêng.
Ví dụ minh họa:
Thí sinh thi A00 (Toán 8, Lý 7.5, Hóa 8.5), khu vực KV2 (+0.5 điểm):
Điểm xét tuyển = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.
Lưu ý: Kiểm tra công thức chính xác trên website của trường, vì quy định có thể khác nhau.
Nguồn: https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-da-lat-2025-3297378.html
Bình luận (0)