Điểm chuẩn Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM 2025 - 2026
(Đang cập nhật điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2025 - 2026)
Thí sinh tham khảo điểm chuẩn của Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM năm 2024 và 2023 để có cái nhìn tổng quan về mức độ cạnh tranh và khả năng được nhận vào trường đại học mình mong muốn. Việc này giúp thí sinh có kế hoạch đăng ký nguyện vọng phù hợp để tăng cơ hội được nhận vào trường năm 2025.
Điểm chuẩn Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM 2024 - 2025
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 24.5 | |
2 | 7220201E | Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh thương mại; logistics và vận tải quốc tế) - Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | A01; D01; D14; D15 | 16.5 | |
3 | 7340405A | Hệ thống thông tin quản lý - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | |
4 | 7380101 | Luật | A01; D01; D14; D15 | 21 | |
5 | 7460108A | Khoa học dữ liệu - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
6 | 7480102A | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
7 | 748020101A | Công nghệ thông tin - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | |
8 | 748020101E | Công nghệ thông tin - Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
9 | 748020104A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Khoa học dữ liệu và AI) - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | |
10 | 748020105A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Smart logistics) - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
11 | 748020106A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ ô tô số) - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
12 | 7510104A | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Quy hoạch và quản lý giao thông; Logistics và hạ tầng giao thông) - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
13 | 7510201A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 23 | |
14 | 7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
15 | 7510303A | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
16 | 7510605A | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
17 | 7510605E | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
18 | 7520103A | Kỹ thuật cơ khí- Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
19 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
20 | 7520130A | Kỹ thuật ô tô - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
21 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
22 | 7520207A | Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
23 | 7520216A | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
24 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; B00 | 19 | |
25 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
26 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
27 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
28 | 758030101A | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
29 | 758030103A | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
30 | 7580302A | Quản lý xây dựng - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
31 | 784010101A | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
32 | 784010102A | Khai thác vận tải - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
33 | 784010401A | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
34 | 784010402A | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải hàng không) - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
35 | 7840106 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Kỹ thuật điện; điện tử và điều khiển; Cơ điện tử) | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
36 | 784010604A | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải) - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
37 | 784010606 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển) | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
38 | 784010607 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
39 | 784010609A | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 21 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15 | 1066 | Thang điểm 1200 |
2 | 7220201E | Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng anh thương mại, logistics và vận tải quốc tế) – chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | D01; A01; D14; D15 | 930 | Thang điểm 1200 |
3 | 7340405A | Hệ thống thông tin quản lý – chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 963 | Thang điểm 1200 |
4 | 7380101 | Luật (chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) | D01; A01; D14; D15 | 931 | Thang điểm 1200 |
5 | 7460108A | Khoa học dữ liệu – chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 1100 | Thang điểm 1200 |
6 | 7480102A | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (chuyên ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Kỹ thuật thiết kế vi mạch và AI) – chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 900 | Thang điểm 1200 |
7 | 748020101A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin) – chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 900 | Thang điểm 1200 |
8 | 748020101E | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin)– chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 720 | Thang điểm 1200 |
9 | 748020104A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Khoa học dữ liệu và AI) – chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 900 | Thang điểm 1200 |
10 | 748020105A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Smart logistics) – chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 800 | Thang điểm 1200 |
11 | 748020106A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ ô tô số) – chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 780 | Thang điểm 1200 |
12 | 7510104A | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Quy hoạch và quản lý giao thông; Logistics và hạ tầng giao thông) – chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 910 | Thang điểm 1200 |
13 | 7510201A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí – chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 979 | Thang điểm 1200 |
14 | 7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô – chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 1.036 | Thang điểm 1200 |
15 | 7510303A | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 979 | Thang điểm 1200 |
16 | 7510605A | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 999 | Thang điểm 1200 |
17 | 7510605E | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 930 | Thang điểm 1200 |
18 | 7520103A | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Quản lý và khai thác Máy xếp dỡ – Xây dựng; Cơ khí tự động) – chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 800 | Thang điểm 1200 |
19 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy (chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy, công trình nổi và quản lý hệ thống công nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 720 | Thang điểm 1200 |
20 | 7520130A | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô; Cơ điện tử ô tô) – chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 900 | Thang điểm 1200 |
21 | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp; Hệ thống điện giao thông; Năng lượng tái tạo) | A00; A01; D01; D07 | 900 | Thang điểm 1200 |
22 | 7520207A | Kỹ thuật điện tử – viễn thông – chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 900 | Thang điểm 1200 |
23 | 7520216A | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 900 | Thang điểm 1200 |
24 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường; Quản lý an toàn và môi trường) | A00; A01; B00; D01 | 838 | Thang điểm 1200 |
25 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật kết cấu công trình; Thiết kế nội thất) | A00; A01; D01; D07 | 900 | Thang điểm 1200 |
26 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành Xây dựng và quản lý cảng – công trình giao thông thủy) | A00; A01; D01; D07 | 720 | Thang điểm 1200 |
27 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường; Xây dựng đường bộ; Xây dựng công trình giao thông đô thị; Xây dựng đường sắt-metro) | A00; A01; D01; D07 | 780 | Thang điểm 1200 |
28 | 758030101A | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) – chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 900 | Thang điểm 1200 |
29 | 758030103A | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) – chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 900 | Thang điểm 1200 |
30 | 7580302A | Quản lý xây dựng – chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 800 | Thang điểm 1200 |
31 | 784010101A | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) – chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 900 | Thang điểm 1200 |
32 | 784010102A | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) – chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 800 | Thang điểm 1200 |
33 | 784010401A | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) – chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 900 | Thang điểm 1200 |
34 | 784010402A | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải hàng không) – chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 900 | Thang điểm 1200 |
35 | 7840106 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển; Cơ điện tử) | A00; A01; D01; D07 | 720 | Thang điểm 1200 |
36 | 784010604A | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải) – chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 800 | Thang điểm 1200 |
37 | 784010606 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển) | A00; A01; D01; D07 | 800 | Thang điểm 1200 |
38 | 784010607 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) | A00; A01; D01; D07 | 740 | Thang điểm 1200 |
39 | 784010609A | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) – chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 800 | Thang điểm 1200 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 901 | ||
2 | 7220201E | Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng anh thương mại, logistics và vận tải quốc tế) – chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | 789 | ||
3 | 7340405A | Hệ thống thông tin quản lý – chương trình tiên tiến | 860 | ||
4 | 7380101 | Luật (chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) | 805 | ||
5 | 7460108A | Khoa học dữ liệu – chương trình tiên tiến | 907 | ||
6 | 7480102A | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (chuyên ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Kỹ thuật thiết kế vi mạch và AI) – chương trình tiên tiến | 800 | ||
7 | 748020101A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin) – chương trình tiên tiến | 808 | ||
8 | 748020101E | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin)– chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | 696 | ||
9 | 748020104A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Khoa học dữ liệu và AI) – chương trình tiên tiến | 800 | ||
10 | 748020105A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Smart logistics) – chương trình tiên tiến | 766 | ||
11 | 748020106A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ ô tô số) – chương trình tiên tiến | 661 | ||
12 | 7510104A | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Quy hoạch và quản lý giao thông; Logistics và hạ tầng giao thông) – chương trình tiên tiến | 630 | ||
13 | 7510201A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí – chương trình tiên tiến | 808 | ||
14 | 7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô – chương trình tiên tiến | 828 | ||
15 | 7510303A | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – chương trình tiên tiến | 860 | ||
16 | 7510605A | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – chương trình tiên tiến | 909 | ||
17 | 7510605E | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | 680 | ||
18 | 7520103A | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Quản lý và khai thác Máy xếp dỡ – Xây dựng; Cơ khí tự động) – chương trình tiên tiến | 680 | ||
19 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy (chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy, công trình nổi và quản lý hệ thống công nghiệp) | 611 | ||
20 | 7520130A | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô; Cơ điện tử ô tô) – chương trình tiên tiến | 806 | ||
21 | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp; Hệ thống điện giao thông; Năng lượng tái tạo) | 780 | ||
22 | 7520207A | Kỹ thuật điện tử – viễn thông – chương trình tiên tiến | 780 | ||
23 | 7520216A | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – chương trình tiên tiến | 789 | ||
24 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường; Quản lý an toàn và môi trường) | 718 | ||
25 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật kết cấu công trình; Thiết kế nội thất) | 780 | ||
26 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành Xây dựng và quản lý cảng – công trình giao thông thủy) | 600 | ||
27 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường; Xây dựng đường bộ; Xây dựng công trình giao thông đô thị; Xây dựng đường sắt-metro) | 661 | ||
28 | 758030101A | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) – chương trình tiên tiến | 787 | ||
29 | 758030103A | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) – chương trình tiên tiến | 752 | ||
30 | 7580302A | Quản lý xây dựng – chương trình tiên tiến | 680 | ||
31 | 784010101A | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) – chương trình tiên tiến | 780 | ||
32 | 784010102A | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) – chương trình tiên tiến | 680 | ||
33 | 784010401A | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) – chương trình tiên tiến | 780 | ||
34 | 784010402A | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải hàng không) – chương trình tiên tiến | 780 | ||
35 | 7840106 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển; Cơ điện tử) | 600 | ||
36 | 784010604A | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải) – chương trình tiên tiến | 680 | ||
37 | 784010606 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển) | 680 | ||
38 | 784010607 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) | 620 | ||
39 | 784010609A | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) – chương trình tiên tiến | 736 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM 2023 - 2024
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D14;D15 | 24.5 | |
2 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00;A01;D01;D07 | 24.5 | |
3 | 7340405H | Hệ thống thông tin quản lý | A00;A01;D01;D07 | 23.5 | CT Chất lượng cao |
4 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00;A01;D01;D07 | 24.5 | |
5 | 7460108H | Khoa học dữ liệu | A00;A01;D01;D07 | 23.5 | CT Chất lượng cao |
6 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00;A01;D01;D07 | 24.75 | |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 25.65 | |
8 | 7480201H | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 23.5 | CT Chất lượng cao |
9 | 751060501E | Quản trị logistics và vận tải đa phương thức | A00;A01;D01;D07 | 25.65 | CT hoàn toàn bằng tiếng Anh |
10 | 751060502H | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;D01;D07 | 25.65 | CT Chất lượng cao |
11 | 7520103 | Công nghệ kỹ thuật logistics | A00;A01;D01;D07 | 24.75 | |
12 | 7520103 | Quản lý và khai thác Máy xếp dỡ - Xây dựng | A00;A01;D01;D07 | 24.75 | |
13 | 7520103 | Cơ khí tự động | A00;A01;D01;D07 | 24.75 | |
14 | 752010304H | Cơ khí tự động | A00;A01;D01;D07 | 23.25 | CT Chất lượng cao |
15 | 752010307H | Công nghệ kỹ thuật logistics | A00;A01;D01;D07 | 22 | CT Chất lượng cao |
16 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy, công trình nối và quản lý hệ thống công nghiệp | A00;A01;D01;D07 | 19.5 | |
17 | 752013001 | Cơ khí ô tô | A00;A01;D01;D07 | 25.5 | |
18 | 752013001H | Cơ khi ô tô | A00;A01;D01;D07 | 24 | CT Chất lượng cao |
19 | 752013002 | Cơ điện tử ô tô | A00;A01;D01;D07 | 25.5 | |
20 | 752013002H | Cơ điện tử ô tô | A00;A01;D01;D07 | 24.5 | CT Chất lượng cao |
21 | 752013003 | Ô tô điện | A00;A01;D01;D07 | 23.75 | |
22 | 752013003H | Ô tô điện | A00;A01;D01;D07 | 22.5 | CT Chất lượng cao |
23 | 7520201 | Điện công nghiệp | A00;A01;D01;D07 | 24.5 | |
24 | 7520201 | Hệ thống điện giao thông | A00;A01;D01;D07 | 24.5 | |
25 | 7520201 | Nâng lượng tái tạo | A00;A01;D01;D07 | 24.5 | |
26 | 752020102H | Điện công nghiệp | A00;A01;D01;D07 | 22 | CT Chất lượng cao |
27 | 7520207 | Điện tử viễn thông | A00;A01;D01;D07 | 24.75 | |
28 | 7520207H | Điện tử viễn thông | A00;A01;D01;D07 | 22 | CT Chất lượng cao |
29 | 7520216 | Tự đông hoá cống nghiệp | A00;A01;D01;D07 | 25 | |
30 | 7520216H | Tự động hoá công nghiệp | A00;A01;D01;D07 | 22.5 | CT Chất lượng cao |
31 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00;A01;D01;B00 | 20.75 | |
32 | 7520320 | Quản lý an toàn và môi trường | A00;A01;D01;B00 | 20.75 | |
33 | 7580201 | Kỹ thuật nền móng vá công trình ngầm | A00;A01;D01;D07 | 24.25 | |
34 | 7580201 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00;A01;D01;D07 | 24.25 | |
35 | 7580201 | Thiết kế nội thất | A00;A01;D01;D07 | 24.25 | |
36 | 7580201 | Kỹ thuật kết cấu công trình | A00;A01;D01;D07 | 24.25 | |
37 | 758020101H | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00;A01;D01;D07 | 21 | CT Chất lượng cao |
38 | 758020104H | Thiết kế nội thất | A00;A01;D01;D07 | 21 | CT Chất lượng cao |
39 | 7580202 | Xây dựng và quản lý cảng - công trình giao thông thủy | A00;A01;D01;D07 | 17 | |
40 | 7580205 | Xây dựng công trình giao thông đô thị | A00;A01;D01;D07 | 21.75 | |
41 | 7580205 | Xây dựng cầu đường | A00;A01;D01;D07 | 21.75 | |
42 | 7580205 | Quy hoạch và quản lý giao thông | A00;A01;D01;D07 | 21.75 | |
43 | 7580205 | Xây dựng đường bộ | A00;A01;D01;D07 | 21.75 | |
44 | 7580205 | Logistics và hạ tầng giao thông | A00;A01;D01;D07 | 21.75 | |
45 | 758020501H | Xây dựng cầu đường | A00;A01;D01;D07 | 17.5 | CT Chất lượng cao |
46 | 758020511H | Logistics và hạ tầng giao thông | A00;A01;D01;D07 | 17.5 | CT Chất lượng cao |
47 | 758030101 | Kinh tế xây dựng | A00;A01;D01;D07 | 24.5 | |
48 | 758030101H | Kinh tế xây dựng | A00;A01;D01;D07 | 22 | CT Chất lượng cao |
49 | 758030103 | Kinh tế và quản lý bất động sản | A00;A01;D01;D07 | 23.5 | |
50 | 758030103H | Kinh tế và quản lý bất động sản | A00;A01;D01;D07 | 21 | CT Chất lượng cao |
51 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00;A01;D01;D07 | 23.5 | |
52 | 7580302H | Quản lý xây dựng | A00;A01;D01;D07 | 21 | CT Chất lượng cao |
53 | 784010101 | Quản trị logistics vá vận tải đa phương thức | A00;A01;D01;D07 | 25.65 | |
54 | 784010101H | Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức | A00;A01;D01;D07 | 25 | CT Chất lượng cao |
55 | 784010102 | Quàn lý và kinh doanh vận tải | A00;A01;D01;D07 | 24.75 | |
56 | 784010102H | Quản lý và kinh doanh vận tải | A00;A01;D01;D07 | 23 | CT Chất lượng cao |
57 | 784010401 | Kinh tế vận tải biển | A00;A01;D01;D07 | 25 | |
58 | 784010401H | Kinh tế vận tải biển | A00;A01;D01;D07 | 23 | CT Chất lượng cao |
59 | 784010402 | Kinh tế vận tải hàng không | A00;A01;D01;D07 | 24.75 | |
60 | 784010402H | Kinh tế vận tải hàng không | A00;A01;D01;D07 | 23 | CT Chất lượng cao |
61 | 784010604 | Quản lý hàng hải | A00;A01;D01;D07 | 24.5 | |
62 | 784010604H | Quản lý hàng hải | A00;A01;D01;D07 | 21.25 | CT Chất lượng cao |
63 | 784010606 | Điều khiển và quản lý tàu biển | A00;A01;D01;D07 | 21.25 | |
64 | 784010606H | Điều khiển và quản lý tàu biển | A00;A01;D01;D07 | 18 | CT Chất lượng cao |
65 | 784010607 | Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật | A00;A01;D01;D07 | 20 | |
66 | 784010607H | Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật | A00;A01;D01;D07 | 17 | CT Chất lượng cao |
67 | 784010608 | Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển | A00;A01;D01;D07 | 17.5 | |
68 | 784010609 | Quản lý cảng và logistics | A00;A01;D01;D07 | 25 | |
69 | 784010609H | Quản lý cảng và logistics | A00;A01;D01;D07 | 24 | CT Chất lượng cao |
70 | 784010610 | Luật và chính sách hàng hải | A00;A01;D01;D07 | 23.5 | |
71 | 784010610H | Luật và chính sách hàng hải | A00;A01;D01;D07 | 20 | CT Chất lượng cao |
72 | 784010611 | Cơ điện tử | A00;A01;D01;D07 | 19 | |
73 | 784010611H | Cơ điện tử | A00;A01;D01;D07 | 17 | CT Chất lượng cao |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00;D01;D14;D15 | 19.5 | Đợt 1 |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00;D01;D14;D15 | 23.5 | Đợt 2 |
3 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00;A01;D01;D07 | 20 | Đợt 1 |
4 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00;A01;D01;D07 | 23 | Đợt 2 |
5 | 7340405H | Hệ thống thông tin quản lý – CLC | A00;A01;D01;D07 | 21 | Đợt 2 |
6 | 7340405H | Hệ thống thông tin quản lý - CLC | A00;A01;D01;D07 | 18.5 | Đợt 1 |
7 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00;A01;D01;D07 | 23 | Đợt 2 |
8 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00;A01;D01;D07 | 19.75 | Đợt 1 |
9 | 7460108H | Khoa học dữ liệu - CLC | A00;A01;D01;D07 | 18.5 | Đợt 1 |
10 | 7460108H | Khoa học dữ liệu – CLC | A00;A01;D01;D07 | 21 | Đợt 2 |
11 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00;A01;D01;D07 | 23 | Đợt 2 |
12 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00;A01;D01;D07 | 19.5 | Đợt 1 |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 25 | Đợt 2 |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 21 | Đợt 1 |
15 | 7480201H | Công nghệ thông tin – CLC | A00;A01;D01;D07 | 23 | Đợt 2 |
16 | 7480201H | Công nghệ thông tin - CLC | A00;A01;D01;D07 | 19 | Đợt 1 |
17 | 751060501E | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) - chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | A00;A01;D01;D07 | 18 | Đợt 1 |
18 | 751060501E | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) – chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | A00;A01;D01;D07 | 23 | Đợt 2 |
19 | 751060502H | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng) – CLC | A00;A01;D01;D07 | 25 | Đợt 2 |
20 | 751060502H | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - CLC | A00;A01;D01;D07 | 22 | Đợt 1 |
21 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí tự động; Quản lý và khai thác Máy xếp dỡ – Xây dựng; Công nghệ kỹ thuật logistics) | A00;A01;D01;D07 | 22 | Đợt 2 |
