Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long 2025 - 2026
(Đang cập nhật điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2025 - 2026)
Thí sinh tham khảo điểm chuẩn của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long năm 2024 và 2023 để có cái nhìn tổng quan về mức độ cạnh tranh và khả năng được nhận vào trường đại học mình mong muốn. Việc này giúp thí sinh có kế hoạch đăng ký nguyện vọng phù hợp để tăng cơ hội được nhận vào trường năm 2025.
Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long 2024 - 2025
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140101 | Giáo dục học | A01; D01; C00; C19 | 15 | |
2 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A01; D01; C04; C14 | 24 | |
3 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
4 | 7310101_CLC | Kinh tế | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình CLC |
5 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
7 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
8 | 7380101 | Luật | A01; D01; C00; C19 | 15 | |
9 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; A01; D01; C04 | 15 | |
10 | 7420201_NB | Công nghệ sinh học | B00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
11 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
12 | 7480101_CLC | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình CLC |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
14 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình CLC |
15 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
16 | 7510102_NB | CN kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
17 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
18 | 7510201_CLC | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình CLC |
19 | 7510201_NB | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
20 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
21 | 7510202_NB | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
22 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
23 | 7510203_CLC | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình CLC |
24 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
25 | 7510205_CLC | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình CLC |
26 | 7510205_NB | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
27 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh) | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
28 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
29 | 7510301_CLC | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình CLC |
30 | 7510301_NB | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
31 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
32 | 7510303_CLC | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình CLC |
33 | 7510303_NB | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
34 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
35 | 7510605_CLC | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình CLC |
36 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
37 | 7520116_CLC | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình CLC |
38 | 7520116_NB | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
39 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
40 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | B00; A01; D01; C04 | 15 | |
41 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00; A01; D01; C04 | 15 | |
42 | 7540101_CLC | Công nghệ thực phẩm | B00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình CLC |
43 | 7540101_NB | Công nghệ thực phẩm | B00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
44 | 7640101 | Thú y | B00; A01; D01; C04 | 15 | |
45 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; D01; C00; C19 | 15 | |
46 | 7810101 | Du lịch | A01; D01; C00; C19 | 15 | |
47 | 7810101_CLC | Du lịch | A01; D01; C00; C19 | 15 | Chương trình CLC |
48 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; D01; C00; C19 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140101 | Giáo dục học | A01; D01; C00; C19 | 18 | |
2 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A01; D01; C04; C14 | 18 | |
3 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
4 | 7310101_CLC | Kinh tế | A00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình CLC |
5 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
7 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
8 | 7380101 | Luật | A01; D01; C00; C19 | 18 | |
9 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; A01; D01; C04 | 18 | |
10 | 7420201_NB | Công nghệ sinh học | B00; A01; D01; C04 | 18 | CT đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
11 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
12 | 7480101_CLC | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình CLC |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
14 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình CLC |
15 | 7489001 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
16 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
17 | 7510102_NB | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; C04 | 18 | CT đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
18 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
19 | 7510201_CLC | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình CLC |
20 | 7510201_NB | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; C04 | 18 | CT đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
21 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
22 | 7510202_NB | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; C04 | 18 | CT đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
23 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
24 | 7510203_CLC | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình CLC |
25 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
26 | 7510205_CLC | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình CLC |
27 | 7510205_NB | Công nghệ kỹ thuât ô tô | A00; A01; D01; C04 | 18 | CT đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
28 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh) | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
29 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
30 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
31 | 7510301_CLC | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình CLC |
32 | 7510301_NB | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; C04 | 18 | CT đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
33 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
34 | 7510303_CLC | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | A00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình CLC |
35 | 7510303_NB | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | A00; A01; D01; C04 | 18 | CT đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
36 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
37 | 7510605_CLC | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình CLC |
38 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
39 | 7520116_CLC | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình CLC |
40 | 7520116_NB | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; C04 | 18 | CT đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
41 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
42 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | B00; A01; D01; C04 | 18 | |
43 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00; A01; D01; C04 | 18 | |
44 | 7540101_CLC | Công nghệ thực phẩm | B00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình CLC |
45 | 7540101_NB | Công nghệ thực phẩm | B00; A01; D01; C04 | 18 | CT đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
46 | 7640101 | Thú y | B00; A01; D01; C04 | 18 | |
47 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; D01; C00; C19 | 18 | |
48 | 7810101 | Du lịch | A01; D01; C00; C19 | 18 | |
49 | 7810101_CLC | Du lịch | A01; D01; C00; C19 | 18 | Chương trình CLC |
50 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; D01; C00; C19 | 18 | |
51 | Thí điểm | Thiết kế vi mạch | A00; A01; D01; C04 | 18 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140101 | Giáo dục học | 600 | ||
2 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | 600 | ||
3 | 7310101 | Kinh tế | 600 | ||
4 | 7310101_CLC | Kinh tế | 600 | Chương trình CLC | |
5 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 600 | ||
6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 600 | ||
7 | 7340122 | Thương mại điện tử | 600 | ||
8 | 7380101 | Luật | 600 | ||
9 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 600 | ||
10 | 7420201_NB | Công nghệ sinh học | 600 | CT đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản | |
11 | 7480101 | Khoa học máy tính | 600 | ||
12 | 7480101_CLC | Khoa học máy tính | 600 | Chương trình CLC | |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 600 | ||
14 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | 600 | Chương trình CLC | |
15 | 7489001 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | 600 | ||
16 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 600 | ||
17 | 7510102_NB | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 600 | CT đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản | |
18 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 600 | ||
19 | 7510201_CLC | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 600 | Chương trình CLC | |
20 | 7510201_NB | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 600 | CT đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản | |
21 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 600 | ||
22 | 7510202_NB | Công nghệ chế tạo máy | 600 | CT đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản | |
23 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 600 | ||
24 | 7510203_CLC | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 600 | Chương trình CLC | |
25 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 600 | ||
26 | 7510205_CLC | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 600 | Chương trình CLC | |
27 | 7510205_NB | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 600 | CT đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản | |
28 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh) | 600 | ||
29 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 600 | ||
30 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 600 | ||
31 | 7510301_CLC | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 600 | Chương trình CLC | |
32 | 7510301_NB | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 600 | CT đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản | |
33 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | 600 | ||
34 | 7510303_CLC | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | 600 | Chương trình CLC | |
35 | 7510303_NB | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | 600 | CT đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản | |
36 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 600 | ||
37 | 7510605_CLC | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 600 | Chương trình CLC | |
38 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 600 | ||
39 | 7520116_CLC | Kỹ thuật cơ khí động lực | 600 | Chương trình CLC | |
40 | 7520116_NB | Kỹ thuật cơ khí động lực | 600 | CT đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản | |
41 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 600 | ||
42 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 600 | ||
43 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 600 | ||
44 | 7540101_CLC | Công nghệ thực phẩm | 600 | Chương trình CLC | |
45 | 7540101_NB | Công nghệ thực phẩm | 600 | CT đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản | |
46 | 7640101 | Thú y | 600 | ||
47 | 7760101 | Công tác xã hội | 600 | ||
48 | 7810101 | Du lịch | 600 | ||
49 | 7810101_CLC | Du lịch | 600 | Chương trình CLC | |
50 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 600 | ||
51 | Thí điểm | Thiết kế vi mạch | 600 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long 2023 - 2024
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140101 | Giáo dục học | A01;D01;C00;C19 | 15 | |
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A01;D01;C00;C19 | 15 | |
3 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A01;D01;C04;C14 | 19 | |
4 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
5 | 7310101_CLC | Kinh tế | A00;A01;D01;C04 | 15 | Chương trình CLC |
6 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
8 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
9 | 7380101 | Luật | A01;D01;C00;C19 | 15 | |
10 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00;A01;D01;C04 | 15 | |
11 | 7420201_NB | Công nghệ sinh học | B00;A01;D01;C04 | 15 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
12 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
13 | 7480101_CLC | Khoa học máy tính | A00;A01;D01;C04 | 15 | Chương trình CLC |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
15 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;C04 | 15 | Chương trình CLC |
16 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
17 | 7510102_NB | CN kỹ thuật công trình xây dựng | A00;A01;D01;C04 | 15 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
18 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên sâu kỹ thuật xây dựng cầu đường) | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
19 | 7510104_NB | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên sâu kỹ thuật xây dựng cầu đường) | A00;A01;D01;C04 | 15 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
20 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
21 | 7510201_CLC | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A01;D01;C04 | 15 | Chương trình CLC |
22 | 7510201_NB | CÔng nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A01;D01;C04 | 15 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
23 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
24 | 7510202_NB | Công nghệ chế tạo máy | A00;A01;D01;C04 | 15 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
25 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
26 | 7510203_CLC | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;D01;C04 | 15 | Chương trình CLC |
27 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
28 | 7510205_CLC | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;D01;C04 | 15 | Chương trình CLC |
29 | 7510205_NB | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;D01;C04 | 15 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
30 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh) | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
31 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
32 | 7510301_CLC | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;D01;C04 | 15 | Chương trình CLC |
33 | 7510301_NB | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;D01;C04 | 15 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
34 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
35 | 7510303_CLC | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | A00;A01;D01;C04 | 15 | Chương trình CLC |
36 | 7510303_NB | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | A00;A01;D01;C04 | 15 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
37 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
38 | 7510605_CLC | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;D01;C04 | 15 | Chương trình CLC |
39 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
40 | 7520116_CLC | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00;A01;D01;C04 | 15 | Chương trình CLC |
41 | 7520116_NB | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00;A01;D01;C04 | 15 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
42 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
43 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | B00;A01;D01;C04 | 15 | |
44 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00;A01;D01;C04 | 15 | |
45 | 7540101_CLC | Công nghệ thực phẩm | B00;A01;D01;C04 | 15 | Chương trình CLC |
46 | 7540101_NB | Công nghệ thực phẩm | B00;A01;D01;C04 | 15 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
47 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | B00;A01;D01;C04 | 15 | |
48 | 7640101 | Thú y | B00;A01;D01;C04 | 15 | |
49 | 7760101 | Công tác xã hội | A01;D01;C00;C19 | 15 | |
50 | 7810101 | Du lịch | A01;D01;C00;C19 | 15 | |
51 | 7810101_CLC | Du lịch | A01;D01;C00;C19 | 15 | Chương trình CLC |
52 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01;D01;C00;C19 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140101 | Giáo dục học | A01;D01;C00;C19 | 18 | |
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A01;D01;C00;C19 | 18 | |
3 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A01;D01;C04;C14 | 24 | |
4 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;D01;C04 | 18 | |
5 | 7310101_CLC | Kinh tế | A00;A01;D01;C04 | 18 | Chương trình CLC |
6 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00;A01;D01;C04 | 18 | |
7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;D01;C04 | 18 | |
8 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;D01;C04 | 18 | |
9 | 7380101 | Luật | A01;D01;C00;C19 | 18 | |
10 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00;A01;D01;C04 | 18 | |
11 | 7420201_NB | Công nghệ sinh học | B00;A01;D01;C04 | 18 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
12 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00;A01;D01;C04 | 18 | |
13 | 7480101_CLC | Khoa học máy tính | A00;A01;D01;C04 | 18 | Chương trình CLC |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;C04 | 18 | |
15 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;C04 | 18 | Chương trình CLC |
16 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00;A01;D01;C04 | 18 | |
17 | 7510102_NB | CN kỹ thuật công trình xây dựng | A00;A01;D01;C04 | 18 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
18 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên sâu kỹ thuật xây dựng cầu đường) | A00;A01;D01;C04 | 18 | |
19 | 7510104_NB | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên sâu kỹ thuật xây dựng cầu đường) | A00;A01;D01;C04 | 18 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
20 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A01;D01;C04 | 18 | |
21 | 7510201_CLC | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A01;D01;C04 | 18 | Chương trình CLC |
22 | 7510201_NB | CÔng nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A01;D01;C04 | 18 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
23 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00;A01;D01;C04 | 18 | |
24 | 7510202_NB | Công nghệ chế tạo máy | A00;A01;D01;C04 | 18 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
25 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;D01;C04 | 18 | |
26 | 7510203_CLC | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;D01;C04 | 18 | Chương trình CLC |
27 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;D01;C04 | 18 | |
28 | 7510205_CLC | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;D01;C04 | 18 | Chương trình CLC |
29 | 7510205_NB | Công nghệ kỹ thuât ô tô | A00;A01;D01;C04 | 18 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
30 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh) | A00;A01;D01;C04 | 18 | |
31 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;D01;C04 | 18 | |
32 | 7510301_CLC | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;D01;C04 | 18 | Chương trình CLC |
33 | 7510301_NB | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;D01;C04 | 18 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
34 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | A00;A01;D01;C04 | 18 | |
35 | 7510303_CLC | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | A00;A01;D01;C04 | 18 | Chương trình CLC |
36 | 7510303_NB | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | A00;A01;D01;C04 | 18 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
37 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;D01;C04 | 18 | |
38 | 7510605_CLC | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;D01;C04 | 18 | Chương trình CLC |
39 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00;A01;D01;C04 | 18 | |
40 | 7520116_CLC | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00;A01;D01;C04 | 18 | Chương trình CLC |
41 | 7520116_NB | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00;A01;D01;C04 | 18 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
42 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00;A01;D01;C04 | 18 | |
43 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | B00;A01;D01;C04 | 18 | |
44 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00;A01;D01;C04 | 18 | |
45 | 7540101_CLC | Công nghệ thực phẩm | B00;A01;D01;C04 | 18 | Chương trình CLC |
46 | 7540101_NB | Công nghệ thực phẩm | B00;A01;D01;C04 | 18 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
47 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | B00;A01;D01;C04 | 18 | |
48 | 7640101 | Thú y | B00;A01;D01;C04 | 18 | |
49 | 7760101 | Công tác xã hội | A01;D01;C00;C19 | 18 | |
50 | 7810101 | Du lịch | A01;D01;C00;C19 | 18 | |
51 | 7810101_CLC | Du lịch | A01;D01;C00;C19 | 18 | Chương trình CLC |
52 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01;D01;C00;C19 | 18 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140101 | Giáo dục học | 600 | ||
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 600 | ||
3 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | 600 | ||
4 | 7310101 | Kinh tế | 600 | ||
5 | 7310101_CLC | Kinh tế | 600 | Chương trình CLC | |
6 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 600 | ||
7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 600 | ||
8 | 7340122 | Thương mại điện tử | 600 | ||
9 | 7380101 | Luật | 600 | ||
10 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 600 | ||
11 | 7420201_NB | Công nghệ sinh học | 600 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản | |
12 | 7480101 | Khoa học máy tính | 600 | ||
13 | 7480101_CLC | Khoa học máy tính | 600 | Chương trình CLC | |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 600 | ||
15 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | 600 | Chương trình CLC | |
16 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 600 | ||
17 | 7510102_NB | CN kỹ thuật công trình xây dựng | 600 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản | |
18 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên sâu kỹ thuật xây dựng cầu đường) | 600 | ||
