វិទ្យាល័យ Kim Lien និង Le Quy Don - Ha Dong មានពិន្ទុស្តង់ដារខ្ពស់បំផុត 25.5 ពិន្ទុ ស្មើនឹងបេក្ខជនដែលត្រូវការពិន្ទុជាមធ្យម 8.5 ក្នុងមួយមុខវិជ្ជាដែលត្រូវចូលរៀន។
បន្ទាប់គឺវិទ្យាល័យ Viet Duc និងវិទ្យាល័យ Phan Dinh Phung ទាំងពីរមាន 25.25 ពិន្ទុ តិចជាងក្រុមនាំមុខ 0.25 ពិន្ទុប៉ុណ្ណោះ។ វិទ្យាល័យ Yen Hoa - សាលារៀនដែលមានអត្រាប្រកួតប្រជែងខ្ពស់បំផុតនៅឆ្នាំនេះ ទទួលបាន 25 ពិន្ទុ។
ផ្ទុយទៅវិញ សាលាចំនួន 6 មានពិន្ទុគោល 10 ដែលជាកម្រិតទាបបំផុត រួមមានវិទ្យាល័យ Tho Xuan, Bac Luong Son, Minh Quang, Ung Hoa B, Luu Hoang និង Dai Cuong។ សិស្សគ្រាន់តែត្រូវការពិន្ទុលើសពី 3 ពិន្ទុក្នុងមុខវិជ្ជានីមួយៗ ទើបអាចចូលរៀននៅសាលាទាំងនេះបាន។
សិស្សដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចូលរៀននឹងបំពេញបែបបទចូលរៀនតាមអ៊ីនធឺណិត ឬដោយផ្ទាល់ពីថ្ងៃទី 10 ដល់ថ្ងៃទី 12 ខែកក្កដា។ សាលារៀនដែលមិនបំពេញតាមកូតារបស់ពួកគេនឹងជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីពិនិត្យមើលពិន្ទុគោលបន្ថែមនៅថ្ងៃទី 17 ខែកក្កដា។
ពិន្ទុគោលថ្នាក់ទី 10 របស់ ទីក្រុងហាណូយ ក្នុងឆ្នាំ 2025 មានដូចខាងក្រោម៖
| TT | សាលា | Benchmark 2025 | មធ្យម/មុខវិជ្ជា | Benchmark 2024 | ភាពខុសគ្នាជាមួយ 2024 |
| តំបន់ ១ | |||||
| បាឌិញ | |||||
| ១ | វិទ្យាល័យ Phan Dinh Phung | ២៥.២៥ | ៨.៤២ | ៨.៣៥ | 0.07 |
| ២ | វិទ្យាល័យ ផាម ហុងថៃ | ២២.៧៥ | ៧.៥៨ | ៧.៥ | 0.08 |
| ៣ | វិទ្យាល័យ Nguyen Trai - Ba Dinh | 20.25 | ៦.៧៥ | ៧.៧ | -0.95 |
| បឹងខាងលិច | |||||
| ៤ | វិទ្យាល័យ តៃហូ | ២១.៧៥ | ៧.២៥ | ៧.៥៥ | -0.30 |
| តំបន់ ២ | |||||
| ហន គិម | |||||
| ៥ | វិទ្យាល័យ Tran Phu - Hoan Kiem | ២៣.៧៥ | ៧.៩២ | ៧.៩ | 0.02 |
| ៦ | វិទ្យាល័យ វៀតឌឹក | ២៥.២៥ | ៨.៤២ | ៨.២៥ | ០.១៧ |
| ហៃបាទ្រុង | |||||
| ៧ | វិទ្យាល័យ ថាងឡុង | ២៤.២៥ | ៨.០៨ | ៨.៤៥ | -0.37 |
| ៨ | វិទ្យាល័យ Tran Nhan Tong | ២២.៥ | ៧.៥០ | ៧.៩៥ | -0.45 |
| ៩ | វិទ្យាល័យ Doan Ket - Hai Ba Trung | 20.75 | ៦.៩២ | ៤.៧៥ | ២.១៧ |
| តំបន់ ៣ | |||||
| ដុងដា | |||||
| ១០ | វិទ្យាល័យ Dong Da | ២២ | ៧.៣៣ | ៧.៣ | 0.03 |
| ១១ | វិទ្យាល័យ គឹម លៀង | ២៥.៥ | 8.50 | ៨.៣៥ | 0.15 |
| ១២ | វិទ្យាល័យ Le Quy Don - Dong Da | ២៣.៧៥ | ៧.៩២ | ៧.៩៥ | -0.03 |
| ១៣ | វិទ្យាល័យ Quang Trung - Dong Da | ២២.៧៥ | ៧.៥៨ | ៧.៥៥ | 0.03 |
| យុវជន | |||||
| ១៤ | វិទ្យាល័យ Nhan Chinh | ២៤ | 8.00 | ៨.២៥ | -0.25 |
| ១៥ | Tran Hung Dao - Thanh Xuan | ២០.៥ | ៦.៨៣ | ៧.៦៥ | -0.82 |
| ១៦ | វិទ្យាល័យ Khuong Dinh | 20.25 | ៦.៧៥ | ៧.៣៥ | -0.60 |
| ១៧ | វិទ្យាល័យ ឃួងហា | 20.25 | ៦.៧៥ | ៧.២ | -0.45 |
| Cau Giay | |||||
| ១៨ | វិទ្យាល័យ Cau Giay | ២៣.៧៥ | ៧.៩២ | ៨ | -0.08 |
| ១៩ | វិទ្យាល័យ Yen Hoa | ២៥ | ៨.៣៣ | ៨.៥ | -0.17 |
| តំបន់ ៤ | |||||
| ហ័ងម៉ៃ | |||||
| ២០ | វិទ្យាល័យ Hoang Van Thu | ២០.៥ | ៦.៨៣ | ៧.៦៥ | -0.82 |
| ២១ | វិទ្យាល័យ Truong Dinh | ២១.២៥ | ៧.០៨ | ៧.៤៥ | -0.37 |
| ២២ | វៀតណាម - វិទ្យាល័យប៉ូឡូញ | ២១.២៥ | ៧.០៨ | ៧.៨ | -0.72 |
| ថាញ់ ទ្រី | |||||
| ២៣ | វិទ្យាល័យ Ngo Thi Nham | ២១.២៥ | ៧.០៨ | ៦.៨៥ | 0.23 |
| ២៤ | វិទ្យាល័យ Ngoc Hoi | ២០ | ៦.៦៧ | ៧.៥៥ | -0.88 |
| ២៥ | វិទ្យាល័យ Dong My | ១៧.៥ | ៥.៨៣ | ៦.៦ | -0.77 |
| ២៦ | វិទ្យាល័យ Nguyen Quoc Trinh | ១៨.៥ | ៦.១៧ | ៦.២៥ | -0.08 |
| តំបន់ ៥ | |||||
| ឡុងបៀន | |||||
| ២៧ | វិទ្យាល័យ Nguyen Gia Thieu | ២៥ | ៨.៣៣ | ៨.៣៥ | -0.02 |
| ២៨ | វិទ្យាល័យ លី ធួងគៀត | ២១ | 7.00 | ៧.៣ | -0.30 |
| ២៩ | វិទ្យាល័យថាច់បាន | ១៧.២៥ | ៥.៧៥ | ៧.៣ | -1.55 |
| ៣០ | វិទ្យាល័យ Phuc Loi | ១៤.៥ | ៤.៨៣ | ៧.៥៥ | -2.72 |
| យ៉ាឡាម | |||||
| ៣១ | វិទ្យាល័យ Cao Ba Quat - Gia Lam | ២១.៥ | ៧.១៧ | ៧.១៥ | 0.02 |
| ៣២ | វិទ្យាល័យ ដួង សា | ១៨.៧៥ | ៦.២៥ | ៧.២៥ | -1.00 |
| ៣៣ | វិទ្យាល័យ Nguyen Van Cu | ១៨.៧៥ | ៦.២៥ | ៧ | -0.75 |
| ៣៤ | វិទ្យាល័យយ៉េនវៀន | ១៩.២៥ | ៦.៤២ | ៧.២ | -0.78 |
| តំបន់ ៦ | |||||
| សុក សឺន | |||||
| ៣៥ | វិទ្យាល័យ Da Phuc | ១៨.៧៥ | ៦.២៥ | ៧.២៥ | -1.00 |
| ៣៦ | វិទ្យាល័យគឹមអាញ់ | ១៧ | ៥.៦៧ | ៦.៤ | -0.73 |
| ៣៧ | វិទ្យាល័យ Minh Phu | ១៥.៥ | ៥.១៧ | ៥.៩៥ | -0.78 |
| ៣៨ | វិទ្យាល័យសុកសឺន | ១៩.៧៥ | ៦.៥៨ | ៦.៩៥ | -0.37 |
| ៣៩ | វិទ្យាល័យ Trung Gia | ១៧.២៥ | ៥.៧៥ | ៥.៩៥ | -0.20 |
| ៤០ | វិទ្យាល័យ Xuan Giang | ១៦.៥ | ៥.៥០ | ៦.២៥ | -0.75 |
| ដុងអាញ់ | |||||
| ៤១ | វិទ្យាល័យ បាក់ថាំងឡុង | 20.75 | ៦.៩២ | ៧.០៥ | -0.13 |
| ៤២ | វិទ្យាល័យ Co Loa | 20.25 | ៦.៧៥ | ៧ | -0.25 |
| ៤៣ | វិទ្យាល័យ Dong Anh | ១៨.៥ | ៦.១៧ | ៦.៨ | -0.63 |
| ៤៤ | វិទ្យាល័យ Lien Ha | 20.25 | ៦.៧៥ | ៧.១ | -0.35 |
| ៤៥ | វិទ្យាល័យ វ៉ាន់ណៃ | ១៩ | ៦.៣៣ | ៦.៨ | -0.47 |
| ម៉ី លីន | |||||
| ៤៦ | វិទ្យាល័យ Me Linh | ១៨.៧៥ | ៦.២៥ | ៧.១ | -0.85 |
| ៤៧ | វិទ្យាល័យ Quang Minh | ១៦.៧៥ | ៥.៥៨ | ៥.៩ | -0.32 |
| ៤៨ | វិទ្យាល័យ Tien Phong | ១៦.៥ | ៥.៥០ | ៦.២ | -0.70 |
| ៤៩ | វិទ្យាល័យ Tien Thinh | ១៤.៧៥ | ៤.៩២ | ៥.២ | -0.28 |
| ៥០ | វិទ្យាល័យ ទូឡាប | ១៣.៥ | ៤.៥០ | ៥.៦៥ | -1.15 |
| ៥១ | វិទ្យាល័យយ៉េនឡាង | ១៨.៧៥ | ៦.២៥ | ៦.២ | 0.05 |
| តំបន់ ៧ | |||||
| បាកធូលឹម | |||||
| ៥២ | វិទ្យាល័យ Nguyen Thi Minh Khai | ២៤.៧៥ | ៨.២៥ | ៨.២៥ | 0.00 |
| ៥៣ | វិទ្យាល័យ Xuan Dinh | ២៣.៥ | ៧.៨៣ | ៨.០៥ | -0.22 |
| ៥៤ | វិទ្យាល័យ Thuong Cat | ១៩ | ៦.៣៣ | ៧.៤៥ | -1.12 |
| ណាំធូលឹម | |||||
| ៥៥ | វិទ្យាល័យ Dai Mo | ១៨.៧៥ | ៦.២៥ | ៧.០៥ | -0.80 |
| ៥៦ | វិទ្យាល័យ Trung Van | ២០ | ៦.៦៧ | ៧.៣៥ | -0.68 |
| ៥៧ | វិទ្យាល័យ Xuan Phuong | ២០ | ៦.៦៧ | ៧.៥៥ | -0.88 |
| ៥៨ | វិទ្យាល័យ My Dinh | ២៣ | ៧.៦៧ | ៧.៩ | -0.23 |
| ហូយ ឌឹក | |||||
| ៥៩ | វិទ្យាល័យ Hoai Duc A | ១៩ | ៦.៣៣ | ៧.២៥ | -0.92 |
| ៦០ | វិទ្យាល័យ Hoai Duc B | ១៩.២៥ | ៦.៤២ | ៦.៩៥ | -0.53 |
| ៦១ | វិទ្យាល័យ Van Xuan - Hoai Duc | ១៧ | ៥.៦៧ | ៦.៦៥ | -0.98 |
| ៦២ | សាលា Hoai Duc C | ១៧.៧៥ | ៥.៩២ | ៦.៤៥ | -0.53 |
| ដាន់ភឿង | |||||
| ៦៣ | វិទ្យាល័យ Dan Phuong | ២០.៥ | ៦.៨៣ | ៦.៨ | 0.03 |
| ៦៤ | វិទ្យាល័យ ហុង ថៃ | ១៦.៧៥ | ៥.៥៨ | ៥.៩ | -0.32 |
| ៦៥ | វិទ្យាល័យ តាន់ លាប | ១៦.៧៥ | ៥.៥៨ | ៦.៨ | -1.22 |
| ៦៦ | វិទ្យាល័យ Tho Xuan | ១០ | ៣.៣៣ | ៦.១៥ | -2.82 |
| តំបន់ ៨ | |||||
| ភុកថូ | |||||
| ៦៧ | វិទ្យាល័យ ង៉ុក តៅ | ១៥.៥ | ៥.១៧ | ៥.២៥ | -0.08 |
| ៦៨ | វិទ្យាល័យ Phuc Tho | ១៦ | ៥.៣៣ | ៥.៨ | -0.47 |
| ៦៩ | វិទ្យាល័យ Van Coc | ១៤.៥ | ៤.៨៣ | ៥.៣ | -0.47 |
| សឺន តៃ | |||||
| ៧០ | វិទ្យាល័យ Tung Thien | ២០.៥ | ៦.៨៣ | ៦.៧៥ | 0.08 |
| ៧១ | វិទ្យាល័យ Xuan Khanh | ១៣ | ៤.៣៣ | ៤.៩ | -0.57 |
| បាវី | |||||
| ៧២ | វិទ្យាល័យបាវី | ១៤ | ៤.៦៧ | ៤.៥ | ០.១៧ |
| ៧៣ | វិទ្យាល័យបាត់ដំបង | ១២ | 4.00 | ៥ | -1.00 |
| ៧៤ | សាលាបណ្ដុះបណ្ដាលជនជាតិភាគតិច | ១៦.៧៥ | ៥.៥៨ | ៦.៦ | -1.02 |
| ៧៥ | វិទ្យាល័យ Ngo Quyen - Ba Vi | ១៦.២៥ | ៥.៤២ | ៥.៩៥ | -0.53 |
| ៧៦ | វិទ្យាល័យ Quang Oai | ១៧.៥ | ៥.៨៣ | ៦.០៥ | -0.22 |
| ៧៧ | វិទ្យាល័យ Minh Quang | ១០ | ៣.៣៣ | ៣.៦ | -0.27 |
| តំបន់ ៩ | |||||
| ថាច់ | |||||
| ៧៨ | វិទ្យាល័យ Bac Luong Son | ១០ | ៣.៣៣ | ៤ | -0.67 |
| ៧៩ | ហៃ បាទ្រុង - ថាច់ ថាច់ | ១៣.២៥ | ៤.៤២ | ៥.២ | -0.78 |
| ៨០ | ភួងខាន់-ថាច់ ថា | ១៣.៧៥ | ៤.៥៨ | ៥.៥៥ | -0.97 |
| ៨១ | វិទ្យាល័យថាច់ | ១៧.២៥ | ៥.៧៥ | ៦.២៥ | -0.50 |
| ៨២ | វិទ្យាល័យ Minh Ha | ១៤ | ៤.៦៧ | ៤.៩៥ | -0.28 |
| កុកអៃ | |||||
| ៨៣ | វិទ្យាល័យ Cao Ba Quat - Quoc Oai | ១៦ | ៥.៣៣ | ៥.៦ | -0.27 |
| ៨៤ | វិទ្យាល័យ Minh Khai | ១៥.២៥ | ៥.០៨ | ៥.៣ | -0.22 |
| ៨៥ | វិទ្យាល័យ Quoc Oai | ២១ | 7.00 | ៧.១៥ | -0.15 |
| ៨៦ | វិទ្យាល័យ Phan Huy Chu - Quoc Oai | ១៥ | 5.00 | ៥.៤៥ | -0.45 |
| តំបន់ ១០ | |||||
| ហាដុង | |||||
| ៨៧ | វិទ្យាល័យ Le Quy Don - Ha Dong | ២៥.៥ | 8.50 | ៨.៥ | 0.00 |
| ៨៨ | វិទ្យាល័យ Quang Trung - Ha Dong | ២៣.២៥ | ៧.៧៥ | ៧.៨៥ | -0.10 |
| ៨៩ | វិទ្យាល័យ Tran Hung Dao - Ha Dong | 20.75 | ៦.៩២ | ៧.៤ | -0.48 |
| ជួង ម៉ី | |||||
| ៩០ | វិទ្យាល័យ Chuc Dong | ១៦.២៥ | ៥.៤២ | ៦.០៥ | -0.63 |
| ៩១ | វិទ្យាល័យ ជួង ម៉ី អា | ២១ | 7.00 | ៧.២ | -0.20 |
| ៩២ | វិទ្យាល័យ ជូងម៉ី B | ១៤ | ៤.៦៧ | ៥.៤៥ | -0.78 |
| ៩៣ | វិទ្យាល័យ Xuan Mai | ១៦ | ៥.៣៣ | ៦ | -0.67 |
| ៩៤ | វិទ្យាល័យ Nguyen Van Troi | ១៣.៥ | ៤.៥០ | ៥.២៥ | -0.75 |
| ថាញ់ អៃ | |||||
| ៩៥ | វិទ្យាល័យ Nguyen Du - Thanh Oai | ១៦ | ៥.៣៣ | ៦.១៥ | -0.82 |
| ៩៦ | វិទ្យាល័យ Thanh Oai A | ១៥.៥ | ៥.១៧ | ៦.២៥ | -1.08 |
| ៩៧ | វិទ្យាល័យ Thanh Oai B | ១៦.៥ | ៥.៥០ | ៦.៨ | -1.30 |
| តំបន់ ១១ | |||||
| ធួង ទីន | |||||
| ៩៨ | វិទ្យាល័យ Thuong Tin | ២០ | ៦.៦៧ | ៦.៤ | 0.27 |
| ៩៩ | វិទ្យាល័យ Nguyen Trai - Thuong Tin | ១៥ | 5.00 | ៥.៩៥ | -0.95 |
| ១០០ | វិទ្យាល័យ Ly Tu Tan | ១៤ | ៤.៦៧ | ៥.៦ | -0.93 |
| ១០១ | ដល់វិទ្យាល័យហៀវ - ធួង ទីន | ១៥ | 5.00 | ៥.៣៥ | -0.35 |
| ១០២ | វិទ្យាល័យ វ៉ាន់តាវ | ១៥.៧៥ | ៥.២៥ | ៥.៧ | -0.45 |
| Phu Xuyen | |||||
| ១០៣ | វិទ្យាល័យ Dong Quan | ១៤ | ៤.៦៧ | ៥.៦ | -0.93 |
| ១០៤ | វិទ្យាល័យ Phu Xuyen A | ១៥.២៥ | ៥.០៨ | ៥.៦៥ | -0.57 |
| ១០៥ | វិទ្យាល័យ Phu Xuyen B | ១៤ | ៤.៦៧ | ៤.៦ | 0.07 |
| ១០៦ | វិទ្យាល័យ Tan Dan | ១៣.៥ | ៤.៥០ | ៥.០៥ | -0.55 |
| តំបន់ ១២ | |||||
| ឌុករបស់ខ្ញុំ | |||||
| ១០៧ | វិទ្យាល័យ Hop Thanh | ១៣.៧៥ | ៤.៥៨ | ៤.៦ | -0.02 |
| ១០៨ | វិទ្យាល័យ My Duc A | ១៥.៥ | ៥.១៧ | ៦.៣៥ | -1.18 |
| ១០៩ | វិទ្យាល័យ My Duc B | ១៦.៥ | ៥.៥០ | ៥.៥ | 0.00 |
| ១១០ | វិទ្យាល័យខ្ញុំ ឌឹកស៊ី | ១២.៥ | ៤.១៧ | ៣.៨ | ០.៣៧ |
| អ៊ឹង ហូ | |||||
| ១១១ | វិទ្យាល័យ Dai Cuong | ១០ | ៣.៣៣ | ៤.២ | -0.87 |
| ១១២ | វិទ្យាល័យ Luu Hoang | ១០ | ៣.៣៣ | ៤ | -0.67 |
| ១១៣ | វិទ្យាល័យ Tran Dang Ninh | ១៤.៧៥ | ៤.៩២ | ៥.៥ | -0.58 |
| ១១៤ | វិទ្យាល័យ អ៊ុង ហ្វា | ១២ | 4.00 | ៥.៨៥ | -1.85 |
| ១១៥ | វិទ្យាល័យ អ៊ុង ហ្វា B | ១០ | ៣.៣៣ | ៤.៦ | -1.27 |
ប្រភព៖ https://baodanang.vn/diem-chuan-lop-10-o-ha-noi-nhieu-truong-chi-can-tren-3-diem-moi-mon-la-do-3264996.html






Kommentar (0)