- Đề án tuyển sinh Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 năm 2025
- Phương thức tuyển sinh Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 Hà Nội 2 năm 2025
- Ngành đào tạo Trường Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 năm 2025
- Chỉ tiêu tuyển sinh Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 năm 2025
- Danh sách ngành đào tạo của Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2 2025
Đề án tuyển sinh Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 năm 2025
Trường Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 đã công bố Đề án tuyển sinh năm học 2025 với nhiều điểm cập nhật mới.
.png)
Phương thức tuyển sinh Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 Hà Nội 2 năm 2025
Theo đó, năm học 2025, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 dự kiến tuyển sinh theo 10 phương thức như sau:
Phương thức 1: Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (PT100).
Phương thức 2: Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 kết hợp với điểm thi năng khiếu (PT405).
Phương thức 3: Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi độc lập của Trường ĐHSP Hà Nội 2 (PT401).
Phương thức 4: Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi độc lập của Trường ĐHSP Hà Nội 2 kết hợp với điểm thi năng khiếu (PT401-NK).
Phương thức 5: Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) (PT200).
Phương thức 6: Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) kết hợp với điểm thi năng khiếu (PT406).
Phương thức 7: Xét tuyển sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực (PT402).
Phương thức 8: Xét tuyển sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực kết hợp với điểm thi năng khiếu (PT402-NK).
Phương thức 9: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (PT301).
Phương thức 10: Xét chuyển diện học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học; xét tuyển cử tuyển, lưu học sinh hiệp định hoặc ngoài hiệp định (PT301-DB)
Lưu ý: Các phương thức tuyển sinh 2025 Trường ĐHSP Hà Nội 2 PT405, PT401-NK, PT402-NK, PT406 chỉ áp dụng cho các ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất và Quản lý thể dục thể thao.
Ngành đào tạo Trường Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 năm 2025
STT | Mã ngành | Ngành đào tạo | Khối ngành |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | I |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | I |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | I |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | I |
5 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | I |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | I |
7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | I |
8 | 7.140.211 | Sư phạm Vật lý | I |
9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | I |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | I |
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | I |
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | I |
13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý (dự kiến) | I |
14 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | I |
15 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | I |
16 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | I |
17 | 7440122 | Khoa học vật liệu | IV |
18 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | IV |
19 | 7420201 | Công nghệ sinh học | IV |
20 | 7460112 | Toán ứng dụng | V |
21 | 7480201 | Công nghệ thông tin | V |
22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | VII |
23 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | VII |
24 | 7310608 | Việt Nam học | VII |
25 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | VII |
26 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | VII |
Chỉ tiêu tuyển sinh Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 năm 2025
Theo đề án, năm nay, nhà trường tuyển 4.131 chỉ tiêu cho 26 ngành đào tạo.

Danh sách ngành đào tạo của Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2 2025
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 184 | Kết Hợp, ĐT THPT | M01; M09; M26; M05 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 190 | ĐGNL HCM, ĐGNL SPHN, ĐT THPT, Học Bạ | D01; A01; A00; C04, Q00 |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 79 | ĐGNL SPHN, ĐGNL HCM, ĐT THPT, Học Bạ | D01; C00; D66; C19, Q00 |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 108 | Kết Hợp, ĐT THPT | T01; T02; T00; T05 |
5 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 28 | ĐT THPT, Học Bạ | D01; C00; D66; C19 |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 198 | ĐGNL HCM, ĐGNL SPHN, ĐT THPT, Học Bạ | A00; A01; D01; D84, Q00 |
7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 118 | ĐGNL HCM, ĐGNL SPHN, ĐT THPT, Học Bạ | A00; D01; A01; C01, Q00 |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 20 | ĐGNL HCM, ĐGNL SPHN, ĐT THPT, Học Bạ | A00; A01; C01; D11, Q00 |
9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 25 | ĐT THPT, Học Bạ | A00; D07; B00; A06 |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 20 | ĐGNL HCM, ĐGNL SPHN, ĐT THPT, Học Bạ | B00; B08; A02; B03, Q00 |
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 70 | ĐGNL HCM, ĐGNL SPHN, ĐT THPT, Học Bạ | C00; D01; C14; D15, Q00 |
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 31 | ĐGNL HCM, ĐGNL SPHN, ĐT THPT, Học Bạ | C00; C03; C19; D14, Q00 |
13 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 101 | ĐGNL HCM, ĐGNL SPHN, ĐT THPT, Học Bạ | D01; A01; D11; D12, Q00 |
14 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 60 | ĐGNL HCM, ĐGNL SPHN, ĐT THPT, Học Bạ | A16; A00; A02; B00, Q00 |
15 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 152 | ĐGNL HCM, ĐGNL SPHN, ĐT THPT, Học Bạ | C00; C19; C20; A07, Q00 |
16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 98 | ĐGNL HCM, ĐGNL SPHN, ĐT THPT, Học Bạ | D01; A01; D11; D12, Q00 |
17 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 138 | ĐGNL HCM, ĐGNL SPHN, ĐT THPT, Học Bạ | D01; D04; D14; D11, Q00 |
18 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 68 | ĐT THPT, Học Bạ | C00; C19; D01; B00 |
19 | 7310630 | Việt Nam học | 90 | ĐGNL HCM, ĐGNL SPHN, ĐT THPT, Học Bạ | C00; D01; C14; D15, Q00 |
20 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 30 | ĐGNL HCM, ĐGNL SPHN, ĐT THPT, Học Bạ | B00; B08; A02; B03, Q00 |
21 | 7440122 | Khoa học vật liệu | 25 | ĐGNL HCM, ĐGNL SPHN, ĐT THPT, Học Bạ | A00; A01; C01; D11, Q00 |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 74 | ĐGNL HCM, ĐGNL SPHN, ĐT THPT, Học Bạ | A00; D01; A01; C01, Q00 |
23 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | 52 | ĐT THPT, Kết Hợp | T01; T02; T00; T05 |
Nguồn: https://baoquangnam.vn/de-an-tuyen-sinh-truong-dai-hoc-su-pham-ha-noi-2-nam-2025-3153805.html
Bình luận (0)