
Điểm chuẩn Đại học Sao Đỏ 2025 - 2026
(Đang cập nhật điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2025 - 2026)
Thí sinh tham khảo điểm chuẩn của Đại học Sao Đỏ năm 2024 và 2023 để có cái nhìn tổng quan về mức độ cạnh tranh và khả năng được nhận vào trường đại học mình mong muốn. Việc này giúp thí sinh có kế hoạch đăng ký nguyện vọng phù hợp để tăng cơ hội được nhận vào trường năm 2025.
Điểm chuẩn Đại học Sao Đỏ 2024 - 2025
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D15; D78; D83 | 21.74 | |
2 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A16; C01; D01 | 19 | |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D15; D66; D71 | 18 | |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A09; C04; D01 | 16 | |
5 | 7340301 | Kế toán | A00; A09; C04; D01 | 16 | |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A09; C04; D01 | 17 | |
7 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A09; C04; D01 | 17 | |
8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A09; C04; D01 | 18 | |
9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A09; C04; D01 | 17 | |
10 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A09; C04; D01 | 16 | |
11 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00; A09; C04; D01 | 17 | |
12 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A09; B00; D01 | 16 | |
13 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A09; C04; D01 | 16 | |
14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C20; D01; D15 | 16 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D15; D78; D83 | 24 | Tổng ĐTB các môn lớp 12 theo tổ hợp XT |
2 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D15; D78; D83 | 24 | Tổng ĐTB lớp 10,11 HK I lớp 12 |
3 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A16; C01; D01 | 24 | Tổng ĐTB các môn lớp 12 theo tổ hợp XT |
4 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A16; C01; D01 | 24 | Tổng ĐTB lớp 10,11 HK I lớp 12 |
5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D15; D66; D71 | 20 | Tổng ĐTB các môn lớp 12 theo tổ hợp XT |
6 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D15; D66; D71 | 18 | Tổng ĐTB lớp 10,11 HK I lớp 12 |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A09; C04; D01 | 20 | Tổng ĐTB các môn lớp 12 theo tổ hợp XT |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A09; C04; D01 | 18 | Tổng ĐTB lớp 10,11 HK I lớp 12 |
9 | 7340301 | Kế toán | A00; A09; C04; D01 | 18 | Tổng ĐTB lớp 10,11 HK I lớp 12 |
10 | 7340301 | Kế toán | A00; A09; C04; D01 | 20 | Tổng ĐTB các môn lớp 12 theo tổ hợp XT |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A09; C04; D01 | 18 | Tổng ĐTB lớp 10,11 HK I lớp 12 |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A09; C04; D01 | 20 | Tổng ĐTB các môn lớp 12 theo tổ hợp XT |
13 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A09; C04; D01 | 20 | Tổng ĐTB các môn lớp 12 theo tổ hợp XT |
14 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A09; C04; D01 | 18 | Tổng ĐTB lớp 10,11 HK I lớp 12 |
15 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A09; C04; D01 | 20 | Tổng ĐTB các môn lớp 12 theo tổ hợp XT |
16 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A09; C04; D01 | 18 | Tổng ĐTB lớp 10,11 HK I lớp 12 |
17 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A09; C04; D01 | 20 | Tổng ĐTB các môn lớp 12 theo tổ hợp XT |
18 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A09; C04; D01 | 18 | Tổng ĐTB lớp 10,11 HK I lớp 12 |
19 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A09; C04; D01 | 18 | Tổng ĐTB lớp 10,11 HK I lớp 12 |
20 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A09; C04; D01 | 20 | Tổng ĐTB các môn lớp 12 theo tổ hợp XT |
21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A09; C04; D01 | 18 | Tổng ĐTB lớp 10,11 HK I lớp 12 |
22 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A09; C04; D01 | 20 | Tổng ĐTB các môn lớp 12 theo tổ hợp XT |
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A09; C04; D01 | 18 | Tổng ĐTB lớp 10,11 HK I lớp 12 |
24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A09; C04; D01 | 20 | Tổng ĐTB các môn lớp 12 theo tổ hợp XT |
25 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A09; C04; D01 | 18 | Tổng ĐTB lớp 10,11 HK I lớp 12 |
26 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A09; C04; D01 | 20 | Tổng ĐTB các môn lớp 12 theo tổ hợp XT |
27 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C20; D01; D15 | 20 | Tổng ĐTB các môn lớp 12 theo tổ hợp XT |
28 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C20; D01; D15 | 18 | Tổng ĐTB lớp 10,11 HK I lớp 12 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 80 | ||
2 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | 70 | ||
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 60 | ||
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 60 | ||
5 | 7340301 | Kế toán | 60 | ||
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 60 | ||
7 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 60 | ||
8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 60 | ||
9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 60 | ||
10 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 60 | ||
11 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | 60 | ||
12 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 60 | ||
13 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 60 | ||
14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 60 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 65 | ||
2 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | 60 | ||
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 50 | ||
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 50 | ||
5 | 7340301 | Kế toán | 50 | ||
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 50 | ||
7 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 50 | ||
8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 50 | ||
9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 50 | ||
10 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 50 | ||
11 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | 50 | ||
12 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 50 | ||
13 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 50 | ||
14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 50 |
Điểm chuẩn Đại học Sao Đỏ 2023 - 2024
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D15;D66;D71 | 18 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A09;C04;D01 | 16 | |
3 | 7340301 | Kế toán | A00;A09;C04;D01 | 16 | |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A09;C04;D01 | 17 | |
5 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A09;C04;D01 | 17 | |
6 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A09;C04;D01 | 18 | |
7 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A09;C04;D01 | 17 | |
8 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00;A09;C04;D01 | 16 | |
9 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00;A09;C04;D01 | 17 | |
10 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A09;B00;D01 | 16 | |
11 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00;A09;C04;D01 | 16 | |
12 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00;C20;D01;D15 | 16 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D15;D66;D71 | 20 | Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D15;D66;D71 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 14 |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A09;C04;D01 | 20 | Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A09;C04;D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
5 | 7340301 | Kế toán | A00;A09;C04;D01 | 20 | Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
6 | 7340301 | Kế toán | A00;A09;C04;D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A09;C04;D01 | 20 | Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A09;C04;D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
9 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A09;C04;D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
10 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A09;C04;D01 | 20 | Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
11 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A09;C04;D01 | 20 | Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
12 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A09;C04;D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
13 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A09;C04;D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
14 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A09;C04;D01 | 20 | Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
15 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00;A09;C04;D01 | 20 | Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
16 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00;A09;C04;D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
17 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00;A09;C04;D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
18 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00;A09;C04;D01 | 20 | Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A09;B00;D01 | 20 | Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
20 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A09;B00;D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 13 |
21 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00;A09;C04;D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
22 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00;A09;C04;D01 | 20 | Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
23 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00;C20;D01;D15 | 20 | Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển |
24 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00;C20;D01;D15 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 15 |
Cách tính điểm thi Đại học, tính điểm xét tuyển Đại học 2025 - 2026 mới nhất
Điểm xét tuyển đại học 2025 phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường. Dưới đây là các cách tính phổ biến, ngắn gọn và dễ hiểu:
1. Dựa trên điểm thi THPT Quốc gia
Ngành không nhân hệ số: Tổng điểm 3 môn + Điểm ưu tiên (nếu có).
Ví dụ: Tổ hợp A00 (Toán 7, Lý 7.5, Hóa 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.
Ngành có môn nhân hệ số: Môn chính nhân hệ số 2.
Công thức: (Điểm môn chính × 2) + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên.
2. Dựa trên học bạ THPT
Tính điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển.
Ví dụ: Tổ hợp D01 (Toán 8, Văn 7.5, Anh 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
3. Yếu tố bổ sung
Điểm ưu tiên: Cộng tối đa 2 điểm theo khu vực hoặc đối tượng ưu tiên.
Một số trường nhân đôi tổng điểm 3 môn: (Tổng 3 môn) × 2 + Điểm ưu tiên.
Ngành đặc thù (nghệ thuật, thể thao) có thể áp dụng tiêu chí riêng.
Ví dụ minh họa:
Thí sinh thi A00 (Toán 8, Lý 7.5, Hóa 8.5), khu vực KV2 (+0.5 điểm):
Điểm xét tuyển = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.
Lưu ý: Kiểm tra công thức chính xác trên website của trường, vì quy định có thể khác nhau.
Nguồn: https://baodanang.vn/diem-chuan-dai-hoc-sao-do-2025-3264758.html
Bình luận (0)