Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 2025 - 2026
(Đang cập nhật điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2025 - 2026)
Thí sinh tham khảo điểm chuẩn của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2024 và 2023 để có cái nhìn tổng quan về mức độ cạnh tranh và khả năng được nhận vào trường đại học mình mong muốn. Việc này giúp thí sinh có kế hoạch đăng ký nguyện vọng phù hợp để tăng cơ hội được nhận vào trường năm 2025.
Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 2024 - 2025
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210105 | Điêu khắc | H00; H02 | 23.23 | |
2 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00; H02 | 24.2 | |
3 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00; H02 | 23.25 | |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 23.8 | |
5 | 7480201-1 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Công nghệ đa phương tiện) | A00; A01; D01; D07 | 24.73 | |
6 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 22.1 | |
7 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 30.2 | Điểm Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2 |
8 | 75801011 | Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc | V00; V01; V02 | 27.8 | Điểm Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2 |
9 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00; V01; V02 | 28.78 | Điểm Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2 |
10 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 29.5 | Điểm Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2 |
11 | 75801051 | Quy hoạch vùng và đô thị (Chuyên ngành Thiết kế đô thị) | V00; V01; V02 | 29.23 | Điểm Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2 |
12 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00; H02 | 23.48 | |
13 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 21.85 | |
14 | 7580201-1 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị) | A00; A01; D01; D07 | 22.55 | |
15 | 7580201-2 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng) | A00; A01; D01; D07 | 22.1 | |
16 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 21.15 | |
17 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | A00; A01; D01; D07 | 21.15 | |
18 | 7580210_1 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường đô thị) | A00; A01; D01; D07 | 21.15 | |
19 | 75802102 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Công nghệ cơ điện công trình) | A00; A01; D01; D07 | 21.15 | |
20 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; D01; D07 | 21.15 | |
21 | 7580301 | Kinh tế Xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 23.6 | |
22 | 7580301_1 | Kinh tế Xây dựng (Chuyên ngành Kinh tế đầu tư) | A00; A01; C01; D01 | 23.56 | |
23 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 22.15 | |
24 | 7580302-1 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý bất động sản) | A00; A01; C01; D01 | 23.14 | |
25 | 7580302-2 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý vận tải và Logistics) | A00; A01; C01; D01 | 24.63 | |
26 | 7580302-3 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Kinh tế phát triển) | A00; A01; C01; D01 | 23.4 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
2 | 7580201 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 23.5 | |
3 | 7580201_1 | Xây dựng công trình ngầm đô thị | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
4 | 7580201_2 | Quản lý dự án xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
5 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
6 | 7580210 | Kỹ thuật hạ tầng đô thị | A00; A01; D01; D07 | 23 | |
7 | 7580210_1 | Kỹ thuật môi trường đô thị | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
8 | 7580210_2 | Công nghệ cơ điện công trình | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
9 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; D01; D07 | 21 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 2023 - 2024
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210105 | Điêu khắc | H00;H02 | 23 | Đạt điều kiện về điểm NK; Điểm NK< 15.00 |
2 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00;H02 | 24 | Đạt điều kiện về điểm NK |
3 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00;H02 | 22.99 | Đạt điều kiện về điểm NK |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 23.56 | |
5 | 7480201-1 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Công nghệ đa phương tiện) | A00;A01;D01;D07 | 24.75 | |
6 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00;A01;D01;D07 | 21.75 | |
7 | 7580101 | Kiến trúc | V00;V01;V02 | 28.8 | Vẽ nhân 2 |
8 | 75801011 | Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc | V00;V01;V02 | 26.23 | Vẽ nhân 2 |
9 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00;V01;V02 | 26.7 | Vẽ nhân 2 |
10 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00;V01;V02 | 28 | Vẽ nhân 2 |
11 | 75801051 | Quy hoạch vùng và đô thị (Chuyên ngành Thiết kế đô thị) | V00;V01;V02 | 27.65 | Vẽ nhân 2 |
12 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00;H02 | 23 | Đạt điều kiện về điểm NK; Nếu điểm xét tuyển = 23,00 cần có điểm NK >= 15,00 |
13 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dán dụng và công nghiệp) | A00;A01;D01;D07 | 20.01 | |
14 | 7580201-1 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị) | A00;A01;D01;D07 | 21.3 | |
15 | 7580201-2 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng) | A00;A01;D01;D07 | 22.5 | |
16 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00;A01;D01;D07 | 21.45 | Đăng ký NV ưu tiên chuyên ngành trong nhóm ngành |
17 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | A00;A01;D01;D07 | 21.45 | Đăng ký NV ưu tiên chuyên ngành trong nhóm ngành |
18 | 7580210_l | Kỳ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường đô thị) | A00;A01;D01;D07 | 21.45 | Đăng ký NV ưu tiên chuyên ngành trong nhóm ngành |
19 | 75802102 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Công nghệ cơ điện công trình) | A00;A01;D01;D07 | 21.45 | Đăng ký NV ưu tiên chuyên ngành trong nhóm ngành |
20 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00;A01;D01;D07 | 21.45 | Đăng ký NV ưu tiên chuyên ngành trong nhóm ngành |
21 | 7580301 | Kinh tế Xây dựng | A00;A01;C01;D01 | 22.9 | |
22 | 7580301-1 | Kinh tế Xây dựng (Chuyên ngành Kinh tế đầu tư) | A00;A01;C01;D01 | 22.8 | |
23 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00;A01;C01;D01 | 21.75 | |
24 | 7580302-1 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý bất động sản) | A00;A01;C01;D01 | 21.95 | |
25 | 7580302-2 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý vận tải và Logistics) | A00;A01;C01;D01 | 23.93 | |
26 | 7580302-3 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Kinh tế phát triển) | A00;A01;C01;D01 | 22.35 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00;A01;D01;D07 | 19 | |
2 | 7580201_1 | Xây dựng công trình ngầm đô thị | A00;A01;D01;D07 | 19 | |
3 | 7580201_2 | Quản lý dự án xây dựng | A00;A01;D01;D07 | 24 | |
4 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00;A01;D01;D07 | 20.5 | |
5 | 7580210 | Kỹ thuật hạ tầng đô thị | A00;A01;D01;D07 | 20.5 | |
6 | 7580210_1 | Kỹ thuật môi trường đô thị | A00;A01;D01;D07 | 20.5 | |
7 | 7580210_2 | Công nghệ cơ điện công trình | A00;A01;D01;D07 | 20.5 | |
8 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00;A01;D01;D07 | 20.5 |
Cách tính điểm thi Đại học, tính điểm xét tuyển Đại học 2025 - 2026 mới nhất
Điểm xét tuyển đại học 2025 phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường. Dưới đây là các cách tính phổ biến, ngắn gọn và dễ hiểu:
1. Dựa trên điểm thi THPT Quốc gia
Ngành không nhân hệ số: Tổng điểm 3 môn + Điểm ưu tiên (nếu có).
Ví dụ: Tổ hợp A00 (Toán 7, Lý 7.5, Hóa 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.
Ngành có môn nhân hệ số: Môn chính nhân hệ số 2.
Công thức: (Điểm môn chính × 2) + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên.
2. Dựa trên học bạ THPT
Tính điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển.
Ví dụ: Tổ hợp D01 (Toán 8, Văn 7.5, Anh 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
3. Yếu tố bổ sung
Điểm ưu tiên: Cộng tối đa 2 điểm theo khu vực hoặc đối tượng ưu tiên.
Một số trường nhân đôi tổng điểm 3 môn: (Tổng 3 môn) × 2 + Điểm ưu tiên.
Ngành đặc thù (nghệ thuật, thể thao) có thể áp dụng tiêu chí riêng.
Ví dụ minh họa:
Thí sinh thi A00 (Toán 8, Lý 7.5, Hóa 8.5), khu vực KV2 (+0.5 điểm):
Điểm xét tuyển = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.
Lưu ý: Kiểm tra công thức chính xác trên website của trường, vì quy định có thể khác nhau.
Nguồn: https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-kien-truc-ha-noi-2025-3297081.html
Bình luận (0)