Giá sầu riêng trong nước hôm nay 28/7/2025 tại khu vực miền Tây Nam Bộ (Đồng Bằng Sông Cửu Long)
Theo thông tin từ khu vực Tây Nam Bộ (Đồng Bằng Sông Cửu Long), giá thu mua sầu riêng ngày 28/7/2025 dao động quanh mức 20.000 - 85.000 đồng/kg, cụ thể như sau:
Phân loại | Giá ngày 28/7/2025 (đồng/kg) | Biến động giá trần (đồng/kg) | Biến động giá sàn (đồng/kg) |
---|---|---|---|
Sầu riêng Ri6 A | 38.000 - 40.000 | 0 | 0 |
Sầu riêng Ri6 B | 28.000 - 30.000 | 0 | 0 |
Sầu riêng Ri6 C | 20.000 - 26.000 | 0 | 0 |
Sầu riêng Thái A | 74.000 - 76.000 | 0 | 0 |
Sầu riêng Thái B | 54.000 - 56.000 | 0 | 0 |
Sầu riêng Thái C | 36.000 - 40.000 | 0 | 0 |
Sầu riêng Thái VIP A | 85.000 | 0 | 0 |
Sầu riêng Thái VIP B | 65.000 | 0 | 0 |
Giá sầu riêng trong nước hôm nay 28/7/2025 tại khu vực miền Đông Nam Bộ
Theo thông tin từ khu vực Đông Nam Bộ, giá thu mua sầu riêng ngày 28/7/2025 dao động quanh mức 20.000 - 85.000 đồng/kg, cụ thể như sau:
Phân loại | Giá ngày 28/7/2025 (đồng/kg) | Biến động giá trần (đồng/kg) | Biến động giá sàn (đồng/kg) |
---|---|---|---|
Sầu riêng Ri6 A | 40.000 - 44.000 | +2.000 | 0 |
Sầu riêng Ri6 B | 28.000 - 32.000 | +2.000 | 0 |
Sầu riêng Ri6 C | 22.000 - 24.000 | +2.000 | +2.000 |
Sầu riêng Thái A | 75.000 - 80.000 | +2.000 | 0 |
Sầu riêng Thái B | 55.000 - 60.000 | +2.000 | 0 |
Sầu riêng Thái C | 38.000 - 45.000 | 0 | 0 |
Sầu riêng Thái VIP A | 85.000 | 0 | 0 |
Sầu riêng Thái VIP B | 65.000 | 0 | 0 |
Giá sầu riêng trong nước hôm nay 28/7/2025 tại khu vực Trung Bộ
Theo thông tin từ khu vực Trung Bộ, giá thu mua sầu riêng ngày 28/7/2025 dao động quanh mức 22.000 - 85.000 đồng/kg, cụ thể như sau:
Phân loại | Giá ngày 28/7/2025 (đồng/kg) | Biến động giá trần (đồng/kg) | Biến động giá sàn (đồng/kg) |
---|---|---|---|
Sầu riêng Ri6 A | 40.000 - 45.000 | +3.000 | 0 |
Sầu riêng Ri6 B | 30.000 - 34.000 | 0 | +2.000 |
Sầu riêng Ri6 C | 22.000 - 25.000 | +1.000 | 0 |
Sầu riêng Thái A | 75.000 - 85.000 | 0 | 0 |
Sầu riêng Thái B | 55.000 - 65.000 | 0 | 0 |
Sầu riêng Thái C | 40.000 - 45.000 | 0 | 0 |
Sầu riêng Thái VIP A | 90.000 | 0 | 0 |
Sầu riêng Thái VIP B | 70.000 | 0 | 0 |
Sầu riêng Musang King A | 55.000 - 60.000 | 0 | 0 |
Sầu riêng Musang King B | 40.000 - 45.000 | 0 | 0 |
Sầu riêng Malaysia "đốt cháy" thị trường: 355 triệu USD trong tầm tay
Bộ Nông nghiệp và An ninh lương thực Malaysia (KPKM) đang đặt kỳ vọng cao vào kim ngạch xuất khẩu sầu riêng, dự kiến sẽ vượt mốc 1,5 tỷ RM (khoảng 355 triệu USD) trong năm nay. Mức tăng trưởng đầy hứa hẹn này được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ từ các thị trường quốc tế trọng điểm như Trung Quốc, Singapore, Hồng Kông và Canada.
Bộ trưởng Datuk Seri Mohamad Sabu nhấn mạnh rằng tổng giá trị xuất khẩu sầu riêng của Malaysia đã có một bước nhảy vọt ấn tượng trong 5 năm qua, tăng 256,3%, tương đương 822,8 triệu RM. Cụ thể, từ mức 321,2 triệu RM vào năm 2018, con số này đã lên tới 1,14 tỷ RM vào năm 2022. Sự tăng trưởng vượt bậc này không chỉ khẳng định tiềm năng to lớn của sầu riêng như một mặt hàng nông sản giá trị cao mà còn mở ra nhiều cơ hội kinh tế cho người dân và đóng góp đáng kể vào doanh thu quốc gia.
Nguồn: https://baodanang.vn/gia-sau-rieng-hom-nay-28-7-2025-ri6-hut-hoi-thai-a-vuot-mat-voi-80-000-dong-kg-3298058.html
Bình luận (0)