Mục lục
- Giới thiệu về Đại học Trà Vinh
- Học phí Đại học Trà Vinh năm học 2025 - 2026
- Học phí Đại học Trà Vinh năm học 2024-2025
- Chương trình đại trà của Đại học Trà Vinh
- Nhóm ngành đào tạo giáo viên (Đại học GD Tiểu học và Đại học GD Mầm non)
- Các hình thức, chính sách hỗ trợ học phí tại Đại học Trà Vinh
Giới thiệu về Đại học Trà Vinh
Thông tin | Chi tiết |
Tên trường | Đại học Trà Vinh |
Tên tiếng Anh | Tra Vinh University (TVU) |
Mã trường | DVT |
Loại trường | Công lập |
Hệ đào tạo | Cao đẳng - Đại học - Sau đại học - Liên thông - Tại chức - Văn bằng 2 - Liên kết quốc tế |
Địa chỉ | Số 126 Nguyễn Thiện Thành – Khóm 4, Phường 5, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh |
Số điện thoại | 2.943.855.246 |
[email protected] |
|
Website | https://www.tvu.edu.vn/ |
www.facebook.com/TraVinhUniversity.TVU/ |

Học phí Đại học Trà Vinh năm học 2025 - 2026
Hiện tại, thông tin về học phí của Đại học Trà Vinh cho năm học 2025 – 2026 vẫn chưa được công bố chính thức. Chúng tôi sẽ nhanh chóng cập nhật ngay khi nhà trường đưa ra thông báo cụ thể. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể tham khảo mức học phí của năm học 2024 – 2025 được đề cập trong bài viết để có cái nhìn tổng quan.
Học phí Đại học Trà Vinh năm học 2024-2025
Chương trình đại trà của Đại học Trà Vinh
STT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | SỐ TIỀN/NĂM HỌC |
1 | 7210201 | Âm nhạc học | 20.000.000 |
2 | 7210210 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | 20.000.000 |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 20.000.000 |
4 | TA7480201 | Công nghệ thông tin (dạy và học bằng tiếng Anh) | 25.200.000 |
5 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 20.000.000 |
6 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.000.000 |
7 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 20.000.000 |
8 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 20.000.000 |
9 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 17.700.000 |
10 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 17.700.000 |
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 17.700.000 |
12 | 7140226 | Sư phạm Tiếng Khmer | 17.700.000 |
13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh tổng hợp | 17.700.000 |
Quản trị tài chính | 17.700.000 | ||
Quản trị Marketing | 17.700.000 | ||
Quản trị nguồn nhân lực | 17.700.000 | ||
14 | TA7340101 | Quản trị kinh doanh (dạy và học bằng tiếng Anh) | 25.500.000 |
15 | 7340122 | Thương mại điện tử | 17.700.000 |
16 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 17.700.000 |
17 | 7340301 | Kế toán | 17.700.000 |
18 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 17.700.000 |
19 | 7380101 | Luật học | 17.700.000 |
Luật hình sự | 17.700.000 | ||
Luật dân sự | 17.700.000 | ||
Luật thương mại | 17.700.000 | ||
20 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 20.000.000 |
21 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng | 20.000.000 |
22 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 20.000.000 |
23 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 20.000.000 |
24 | 7510301 | Hệ thống điện | 20.000.000 |
Điện công nghiệp | 20.000.000 | ||
25 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 20.000.000 |
26 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 20.000.000 |
27 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 20.000.000 |
28 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 20.000.000 |
29 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 20.000.000 |
30 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 20.000.000 |
31 | 7620101 | Nông nghiệp nông thôn | 20.000.000 |
Kỹ thuật cây trồng | 20.000.000 | ||
32 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 20.000.000 |
33 | 7620301 | Nuôi trồng Thủy sản | 20.000.000 |
34 | 7640101 | Thú y | 20.000.000 |
35 | 7720101 | Y khoa | 44.280.000 |
36 | 7720110 | Y học dự phòng | 40.600.000 |
37 | 7720201 | Dược học | 38.500.000 |
38 | 7720203 | Hoá dược | 27.000.000 |
39 | 7720301 | Điều dưỡng | 34.200.000 |
Điều dưỡng phụ sản | 34.200.000 | ||
40 | 7720401 | Dinh dưỡng | 34.200.000 |
41 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | 47.500.000 |
42 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 36.500.000 |
43 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 36.500.000 |
44 | 7720603 | Kỹ thuật Phục hồi chức năng | 34.200.000 |
45 | 7720701 | Y tế công cộng | 34.200.000 |
46 | 7220106 | Ngôn ngữ Khmer | 20.000.000 |
47 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 20.000.000 |
48 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 20.000.000 |
49 | 7229040 | Văn hóa học | 20.000.000 |
50 | 7310201 | Chính trị học | 20.000.000 |
51 | 7310101 | Quản lý kinh tế | 20.000.000 |
Quản lý dịch vụ Logistics (mô hình Co-op)(DA22QLDL (CO-OP)) | 25.000.000 | ||
Quản lý dịch vụ Logistics (mô hình Co-op tích hợp chứng chỉ Quốc tế) | 30.000.000 | ||
52 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 20.000.000 |
53 | 7760101 | Công tác xã hội | 20.000.000 |
54 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | 20.000.000 |
55 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 20.000.000 |
56 | 51140201 | Cao đẳng Giáo dục Mầm non | 14.160.000 |
Nhóm ngành đào tạo giáo viên (Đại học GD Tiểu học và Đại học GD Mầm non)
Sinh viên được hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt với sinh viên sư phạm.
Các hình thức, chính sách hỗ trợ học phí tại Đại học Trà Vinh
STT | Xếp loại học bổng | Điểm trung bình chung học tập đạt loại | Điểm rèn luyện đạt loại | Mức cấp học bổng |
1 | Khá | Khá / Giỏi / Xuất sắc | Khá, Tốt, Xuất sắc | 100% |
2 | Giỏi | Giỏi / Xuất sắc | Tốt / Xuất sắc | 110% |
3 | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | 120% |
Nguồn: https://baoquangnam.vn/hoc-phi-dai-hoc-tra-vinh-nam-2025-2026-3154124.html
Bình luận (0)