| ចំណាត់ថ្នាក់ចុងក្រោយនៃ Bundesliga 2024/25 | ||||||||
| អេសធីធី | ក្រុម | សមរភូមិ | ធ | ហ | ខ | HS | ចំណុច | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ១ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ២ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ៣ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ៤ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ៥ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ៦ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ៧ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ៨ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ៩ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ១០ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ១១ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ១២ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ១៣ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ១៤ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ១៥ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ១៦ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ១៧ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ១៨ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- វគ្គជម្រុះ
- ការកាត់ចោល
ប្រភព៖ https://vietnamnet.vn/bang-xep-hang-bong-da-bundesliga-2025-26-moi-nhat-2433313.html
























Kommentar (0)