🏐 FIVB Men's World Championship 2025 ចំណាត់ថ្នាក់
តារាង ក
| ចំណាត់ថ្នាក់ | ក្រុម | សមរភូមិ | ឈ្នះ | ចាញ់ | កំណត់ភាពខុសគ្នា | ចំណុចខុសគ្នា | ចំណុច |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ១ | ទុយនីស៊ី | ៣ | ៣ | 0 | ៩-២ | +45 | ៩ |
| ២ | អ៊ីរ៉ង់ | ២ | ២ | ១ | ៧-៥ | +១៨ | ៦ |
| ៣ | ហ្វីលីពីន | ១ | ១ | ២ | ៥-៧ | -១២ | ៣ |
| ៤ | អេហ្ស៊ីប | 0 | 0 | ៣ | ១-៩ | -៥១ | 0 |
ក្រុម B
| ចំណាត់ថ្នាក់ | ក្រុម | សមរភូមិ | ឈ្នះ | ចាញ់ | កំណត់ភាពខុសគ្នា | ចំណុចខុសគ្នា | ចំណុច |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ១ | ប៉ូឡូញ | ៣ | ៣ | 0 | ៩-១ | +52 | ៩ |
| ២ | ហូឡង់ | ២ | ២ | ១ | ៦-៤ | +២០ | ៦ |
| ៣ | គុយបា | ១ | ១ | ២ | ៤-៦ | -១៨ | ៣ |
| ៤ | កាតា | 0 | 0 | ៣ | ០-៩ | -៥៤ | 0 |
តារាង គ
| ចំណាត់ថ្នាក់ | ក្រុម | សមរភូមិ | ឈ្នះ | ចាញ់ | កំណត់ភាពខុសគ្នា | ចំណុចខុសគ្នា | ចំណុច |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ១ | អាហ្សង់ទីន | ៣ | ៣ | 0 | ៩-៤ | +៣០ | ៩ |
| ២ | ហ្វាំងឡង់ | ២ | ២ | ១ | ៧-៥ | +១០ | ៦ |
| ៣ | ប្រទេសបារាំង | ១ | ១ | ២ | ៦-៧ | -៨ | ៣ |
| ៤ | កូរ៉េ | 0 | 0 | ៣ | ២-៨ | -៣២ | 0 |
តារាង ឃ
| ចំណាត់ថ្នាក់ | ក្រុម | សមរភូមិ | ឈ្នះ | ចាញ់ | កំណត់ភាពខុសគ្នា | ចំណុចខុសគ្នា | ចំណុច |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ១ | អាមេរិក | ៣ | ៣ | 0 | ៩-២ | +៤០ | ៩ |
| ២ | ព័រទុយហ្គាល់ | ២ | ២ | ១ | ៦-៤ | +១៥ | ៦ |
| ៣ | ជប៉ុន | ១ | ១ | ២ | ៤-៦ | -១០ | ៣ |
| ៤ | ម៉ារ៉ុក | 0 | 0 | ៣ | ១-៩ | -៤៥ | 0 |
តារាង E
| ចំណាត់ថ្នាក់ | ក្រុម | សមរភូមិ | ឈ្នះ | ចាញ់ | កំណត់ភាពខុសគ្នា | ចំណុចខុសគ្នា | ចំណុច |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ១ | ប៊ុលហ្គារី | ៣ | ៣ | 0 | ៩-២ | +៣៨ | ៩ |
| ២ | ស្លូវេនី | ២ | ២ | ១ | ៧-៥ | +១៤ | ៦ |
| ៣ | ម៉ិកស៊ិក | ១ | ១ | ២ | ៤-៦ | -១៨ | ៣ |
| ៤ | កាមេរូន | 0 | 0 | ៣ | ១-៩ | -៤៦ | 0 |
ក្រុម F
| ចំណាត់ថ្នាក់ | ក្រុម | សមរភូមិ | ឈ្នះ | ចាញ់ | កំណត់ភាពខុសគ្នា | ចំណុចខុសគ្នា | ចំណុច |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ១ | បែលហ្សិក | ៣ | ៣ | 0 | ៩-៣ | +៣៥ | ៩ |
| ២ | ប្រទេសអ៊ីតាលី | ២ | ២ | ១ | ៧-៤ | +២០ | ៦ |
| ៣ | អ៊ុយក្រែន | ១ | ១ | ២ | ៥-៧ | -១២ | ៣ |
| ៤ | បារ៉ែន | 0 | 0 | ៣ | ២-៩ | -៤៣ | 0 |
ក្រុម G
| ចំណាត់ថ្នាក់ | ក្រុម | សមរភូមិ | ឈ្នះ | ចាញ់ | កំណត់ភាពខុសគ្នា | ចំណុចខុសគ្នា | ចំណុច |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ១ | ទួរគី | ៣ | ៣ | 0 | ៩-៣ | +42 | ៩ |
| ២ | ប្រទេសកាណាដា | ២ | ២ | ១ | ៧-៥ | +១៦ | ៦ |
| ៣ | អ៊ុយក្រែន | ១ | ១ | ២ | ៥-៦ | -៨ | ៣ |
| ៤ | នីហ្សេរីយ៉ា | 0 | 0 | ៣ | ១-៨ | -៥០ | 0 |
ក្រុម H
| ចំណាត់ថ្នាក់ | ក្រុម | សមរភូមិ | ឈ្នះ | ចាញ់ | កំណត់ភាពខុសគ្នា | ចំណុចខុសគ្នា | ចំណុច |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ១ | ស៊ែប៊ី | ៣ | ៣ | 0 | ៩-២ | +44 | ៩ |
| ២ | សាធារណរដ្ឋឆេក | ២ | ២ | ១ | ៦-៥ | +១២ | ៦ |
| ៣ | ប្រេស៊ីល | ១ | ១ | ២ | ៥-៦ | -៩ | ៣ |
| ៤ | ចិន | 0 | 0 | ៣ | ១-៨ | -៤៧ |
ប្រភព៖ https://vietnamnet.vn/bang-xep-hang-giai-vo-dich-bong-chuyen-nam-the-gioi-2025-moi-nhat-2441826.html







Kommentar (0)