Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Biến động điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân

Năm nay Đại học Kinh tế quốc dân sử dụng bốn tổ hợp xét tuyển đều có môn toán và tiếng Anh. Đây là hai môn thi tốt nghiệp THPT có phổ điểm nhiều biến động so với năm ngoái.

Báo Tuổi TrẻBáo Tuổi Trẻ17/07/2025

Đại học Kinh tế quốc dân - Ảnh 1.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 - Ảnh: NAM TRẦN

Từ năm 2022 đến năm 2024, điểm chuẩn trúng tuyển vào hơn 60 ngành/chương trình đào tạo của Đại học Kinh tế quốc dân dao động từ khoảng 26 đến trên 28 điểm/thang điểm 30.

Điểm chuẩn trúng tuyển vào từng ngành/chương trình đào tạo không có biến động quá lớn qua các năm, tăng/giảm dao động từ 0,25 - 0,5 điểm.

Các ngành trong top điểm chuẩn cao gồm quan hệ công chúng, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, thương mại điện tử, marketing...

Đặc biệt, năm 2024 trường mở thêm các ngành mới liên quan đến công nghệ, kỹ thuật như khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật phần mềm, hệ thống thông tin, an toàn thông tin, quản trị giải trí và sự kiện.

Điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành học này dao động từ 34,06 - 36,55 điểm/thang 40, tương ứng với thấp nhất 8,5 điểm/môn.

Điểm chuẩn trúng tuyển vào Đại học Kinh tế quốc dân bằng điểm thi tốt nghiệp THPT 3 năm gần đây như sau:

STT Ngành Tổ hợp Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024
1 Quan hệ công chúng A01, D01, C03, C04
28,60
27,2 28,18
2 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00, A01, D01, D07 28,20 27,4 27,89
3 Kiểm toán A00, A01, D01, D07 28,15 27,2 27,79
4 Thương mại điện tử A00, A01, D01, D07 28,10 27,65 28,02
5 Kinh doanh quốc tế A00, A01, D01, D07 28 27,5 27,71
6 Marketing A00, A01, D01, D07 28 27,55 27,78
7 Kinh tế quốc tế A00, A01, D01, D07 27,75 27,35 27,54
8 Kinh tế đầu tư A00, A01, D01, B00 27,50 27,5 27,4
9 Kinh doanh thương mại A00, A01, D01, D07 27,70 27,35 27,57
10 Hệ thống thông tin quản lý (toán x 2) A00, A01, D01, D07 27,50 36,15 36,36
11 Kinh tế phát triển A00, A01, D01, D07 27,50 27,35 27,2
12 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D07 27,45 27,25 27,15
13 Quản trị nhân lực A00, A01, D01, D07 27,45 27,1 27,25
14 Kế toán A00, A01, D01, D07 27,40 27,05 27,29
15 Quản lý dự án A00, A01, D01, B00 27,30 27,15 27,15
16 Tài chính ngân hàng A00, A01, D01, D07 27,25 27,1 27,3
17 Thống kê kinh tế (toán x 2) A00, A01, D01, D07 27,20 36,2 36,23
18 Toán kinh tế (toán x 2) A00, A01, D01, D07 27,15 35,95 36,2
19 Công nghệ thông tin (toán x2) A00, A01, D01, D07 27 35,3 35,17
20 Luật kinh tế A00, A01, D01, D07 27 26,85 27,05
21 Khoa học quản lý A00, A01, D01, D07 26,85 27,05 27,1
22 Quản trị khách sạn A00, A01, D01, D07 26,85 26,75 26,94
23 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A01, D01, D07 26,85 26,75 26,71
24 Khoa học máy tính (toán x 2) A00, A01, D01, D07 26,70 35,35 35,55
25 Bất động sản A00, A01, D01, D07 26,65 26,4 26,83
26 Quản lý công A00, A01, D01, D07 26,6 26,75 26,96
27 Bảo hiểm A00, A01, D01, D07 26,4 26,4 26,71
28 Luật A00, A01, D01, D07 26,3 26,6 26,91
29 Quản lý đất đai A00, A01, D01, D07 26,20 26,55 26,85
30 Kinh tế nông nghiệp A00, A01, D01, B00 26,10 26,2 26,85
31 Kinh doanh nông nghiệp A00, A01, D01, B00 26,10 26,6 26,81
32 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A00, A01, D01, B00 26,10 26,35 26,87
33 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, A01, D01, D07 26,10 26,4 26,76
34 Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh hệ số 2) A00, D01, D09, D10 35,85 36,3 35,6
35 Kinh tế học (ngành kinh tế) A00, A01, D01, D07 27,45 27,1 27,2
36 Kinh tế và quản lý đô thị (ngành kinh tế) A01, D01, D07, D09 26,9 27,05 27,01
37 Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực (ngành kinh tế) A01, D01, D07, D09 27,65 27,15 27,34
38 POHE - Quản trị khách sạn (tiếng Anh x 2) A01, D01, D07, D09 35,35 35,65 35,8
39 POHE - Quản trị lữ hành khách sạn (tiếng Anh x 2) A01, D01, D07, D09 34,8 35,65 35,75
40 POHE - Truyền thông Marketing (tiếng Anh x 2) A01, D01, D07, D09 38,15 37,1 37,49
41 POHE - Luật kinh doanh (tiếng Anh x 2) A01, D01, D07, D09 35,50 36,2 35,26
42 POHE - Quản trị kinh doanh thương mại (tiếng Anh x 2) A01, D01, D07, D09 36,95 36,85 36,59
43 POHE - Quản lý thị trường (tiếng Anh x 2) A01, D01, D07, D09 35 35,65 35,88
44 POHE - Thẩm định giá (tiếng Anh x 2) A01, D01, D07, D09 35 35,85 36,05
45 Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (E-BBA) A00, A01, D01, D07 26,8 27,1 27,01
46 Quản lý công và chính sách bằng tiếng Anh (E-PMP) A00, A01, D01, D07 26,10 26,1 26,7
47 Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (B-BAE) (tiếng Anh x 2) A01, D01, D07, D09 34,9 36,1 36,25
48 Định phí bảo hiểm và quản trị rủi ro (Actuary) học bằng tiếng Anh A00, A01, D01, D07 26,40 26,45 26,57
49 Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh (DSEB) A00, A01, D01, D07 26,5 26,85 26,97
50 Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ACT-ICAEW) A00, A01, D01, D07 26,8 26,9 27,2
51 Kinh doanh số (E-BDB) A00, A01, D01, D07 26,8 26,85 27
52 Phân tích kinh doanh (BA) A00, A01, D01, D07 27,2 27,15 27,48
53 Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) A01, D01, D09, D10 26,9 26,65 26,96
54 Quản trị chất lượng và đổi mới (E-MQI) A01, D01, D09, D10 26,45 26,6 26,86
55 Công nghệ tài chính (BFT) A00, A01, D07, B00 26,9 26,75 26,96
56 Tài chính và đầu tư (BFI) (tiếng Anh x 2) A01, D01, D09, D10 36,25 36,5 36,36
57 Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) (tiếng Anh x 2) A01, D01, D09, D10 34,6 35,75 35,65
58 Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW) A00, A01, D01, D07 27,2 27,2 27,45
59 Kinh tế học tài chính A00, A01, D01, D07 26,5 26,75 26,96
60 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) (tiếng Anh x 2) A01, D01, D09, D10 36,25 36,4 36,42
61 Khoa học dữ liệu (toán x 2) A00, A01, D01, D07 - - 35,46
62 Trí tuệ nhân tạo (toán x 2) A00, A01, D01, D07 - - 34,5
63 Kỹ thuật phần mềm (toán x 2) A00, A01, D01, D07 - - 34,06
64 Quản trị giải trí và sự kiện (tiếng Anh x 2) A01, D01, D09, D10 - - 36,55
65 Hệ thống thông tin (toán x 2) A00, A01, D01, D07 - - 35,94
66 An toàn thông tin (toán x 2) A00, A01, D01, D07 - - 35

Theo thống kê, điểm trung bình môn toán tốt nghiệp THPT năm 2025 là 4,78 (giảm 1,67 điểm so với năm ngoái); có tới 635.102 thí sinh dưới điểm 5, chiếm hơn 56% thí sinh toàn kỳ thi (năm ngoái số bài thi dưới 5 điểm chỉ chiếm hơn 17%).

Đáng chú ý, năm nay chỉ có hơn 137.000 bài thi đạt từ 7 điểm trở lên, chiếm hơn 12%, trong khi đó năm ngoái con số này là hơn 473.000 bài thi, chiếm hơn 45%.

Với môn tiếng Anh là môn tự chọn, dù thí sinh đã giảm, chỉ bằng khoảng 1/3 so với năm ngoái, nhưng điểm trung bình là 5,38, thấp hơn năm ngoái 0,13 điểm. Đáng chú ý, số thí sinh đạt từ 7 điểm trở lên chỉ là hơn 15%, giảm hơn 10% so với năm ngoái.

Từ phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay, TS Lê Anh Đức, trưởng phòng đào tạo Đại học Kinh tế quốc dân, cho biết với phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025, mặt bằng chung điểm chuẩn của các cơ sở đào tạo sẽ thấp hơn năm 2024.

Đặc biệt với các tổ hợp có toán và tiếng Anh có thể thấp hơn từ 2 - 3 điểm, vì phổ điểm của hai môn toán và tiếng Anh thấp hơn khá nhiều so với năm 2024.

Bên cạnh đó, năm nay điểm chuẩn trúng tuyển của các phương thức xét tuyển khác nhau đều phải quy đổi tương đương về điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 nên cũng có xu hướng thấp hơn một cách tương đối so với năm 2024.

Từ những lý do trên, ông Đức cho rằng điểm chuẩn trúng tuyển của các năm trước có rất ít giá trị đối sánh và tham khảo với các thí sinh.

"Riêng Đại học Kinh tế quốc dân xét tuyển dựa vào 4 tổ hợp D01 (toán, văn, tiếng Anh); A00 (toán, lý, hóa); A01 (toán, lý, tiếng Anh); D07 (toán, hóa, tiếng Anh), tổ hợp nào cũng có toán, vẫn đảm bảo công bằng tương đối với các thí sinh.

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế có thể quy đổi sang thang điểm 10 để kết hợp với toán và 1 môn khác trong 4 tổ hợp trên (không phải tiếng Anh) để xét tuyển", ông Đức cho biết.

Từ phổ điểm thi tốt nghiệp năm nay, nhiều chuyên gia giáo dục cũng dự báo các ngành có điểm chuẩn 24, 25 của năm trước có thể giảm trong năm nay. Trong khi đó khả năng các ngành điểm chuẩn 16 - 18 của năm trước sẽ tăng nhẹ.

Trở lại chủ đề
NGUYÊN BẢO

Nguồn: https://tuoitre.vn/bien-dong-diem-chuan-dai-hoc-kinh-te-quoc-dan-20250716231538353.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cảnh huyền ảo trên đồi chè 'bát úp' ở Phú Thọ
3 hòn đảo ở miền Trung được ví như Maldives, hấp dẫn du khách dịp hè
Ngắm phố biển Quy Nhơn của Gia Lai lung linh về đêm
Hình ảnh ruộng bậc thang ở Phú Thọ dốc thoai thoải, sáng đẹp tựa gương soi trước vụ cấy

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm