20 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới, VCF trả cao nhất 250%

Việt NamViệt Nam01/09/2024


Danh sách 4 doanh nghiệp trên HoSE sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:

STT Mã CK Sàn Ngày GDKHQ▼ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Tỷ lệ Nội dung sự kiện
1 VCF HOSE 6/9/24 9/9/24 20/9/24 250% Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 25.000 đồng/CP
2 BTT HOSE 4/9/24 5/9/24 17/9/24 20% Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 2.000 đồng/CP
3 BTT HOSE 4/9/24 5/9/24 6/11/24 13,5% Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1.350 đồng/CP
4 CHP HOSE 4/9/24 5/9/24 25/9/24 17% Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.700 đồng/CP

Danh sách 6 doanh nghiệp trên HNX sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:

STT Mã CK Sàn Ngày GDKHQ▼ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Tỷ lệ Nội dung sự kiện
1 BPC HNX 6/9/24 9/9/24 15/10/24 2% Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 200 đồng/CP
2 SDN HNX 6/9/24 9/9/24 20/9/24 10% Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP
3 KST HNX 5/9/24 6/9/24 30/9/24 6% Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 600 đồng/CP
4 LAS HNX 4/9/24 5/9/24 25/9/24 10% Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP
5 PSW HNX 4/9/24 5/9/24 24/9/24 5% Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP
6 HAD HNX 4/9/24 5/9/24 27/9/24 12% Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.200 đồng/CP

Danh sách 10 doanh nghiệp trên UPCoM sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:

STT Mã CK Sàn Ngày GDKHQ▼ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Tỷ lệ Nội dung sự kiện
1 CDR UPCoM 6/9/24 9/9/24 30/10/24 5% Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP
2 QTP UPCoM 6/9/24 9/9/24 19/9/24 4.64% Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 460 đồng/CP
3 QHW UPCoM 6/9/24 9/9/24 20/9/24 12% Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.200 đồng/CP
4 SPV UPCoM 5/9/24 6/9/24 8/10/24 5% Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP
5 FHS UPCoM 5/9/24 6/9/24 18/9/24 6% Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 600 đồng/CP
6 DAN UPCoM 5/9/24 6/9/24 24/9/24 7% Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 700 đồng/CP
7 ABC UPCoM 5/9/24 6/9/24 11/10/24 5% Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP
8 OIL UPCoM 5/9/24 6/9/24 3/10/24 2% Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 200 đồng/CP
9 POB UPCoM 4/9/24 5/9/24 7/10/24 1.56% Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 156 đồng/CP
10 BEL UPCoM 4/9/24 5/9/24 27/9/24 5% Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 500 đồng/CP
VN (theo TTXVN)


Nguồn: https://baohaiduong.vn/20-doanh-nghiep-chot-quyen-tra-co-tuc-bang-tien-tuan-toi-vcf-tra-cao-nhat-250-391832.html

Chủ đề: trả cổ tức

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Nhân vật

Bộ phim gây chấn động thế giới công bố lịch chiếu tại Việt Nam
Rực rỡ cây lá đỏ ở Lâm Đồng, du khách hiếu kỳ đi trăm km tới check-in
Ngư dân Bình Định '5 thuyền 7 lưới' tấp nập khai thác ruốc biển
Báo nước ngoài hết lời khen 'vịnh Hạ Long trên cạn' ở Việt Nam

No videos available