| TT | ឈ្មោះសាលា | តារាងពិន្ទុប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ | ស្តង់ដារប្រតិចារិកសិក្សា | ការប្រៀបធៀបវិធីសាស្រ្តផ្សេងទៀត។ | លម្អិត |
| ១ | សាកលវិទ្យាល័យ Hoa Sen | ១៥-១៧ | ១៨ | ៦០០-៦៥២/១.២០០ | |
| ២ | សាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាទីក្រុងហូជីមិញ (HUTECH) | ១៥-១៩ | ១៨-២១ | ៦០០-៧០០ | |
| ៣ | សាកលវិទ្យាល័យ Gia Dinh | 15-20.5 | ១៦-២២.៥ | 550-700/1,200 | |
| ៤ | សាកលវិទ្យាល័យ Binh Duong | ||||
| ៥ | សាកលវិទ្យាល័យ Nha Trang | ២០-២៧ | 527.94-737.29 | ||
| ៦ | បណ្ឌិត្យសភាធនាគារ | ២១-២៦.៩៧ | |||
| ៧ | សាកលវិទ្យាល័យ Hung Vuong ទីក្រុងហូជីមិញ | ១៥-២០ | |||
| ៨ | សាកលវិទ្យាល័យមិត្តភាពនៃបច្ចេកវិទ្យា និងការគ្រប់គ្រង | ១៦ | ២០ | ||
| ៩ | សាកលវិទ្យាល័យ Hai Duong | ១៥-២៦.៨៣ | |||
| ១០ | សាកលវិទ្យាល័យអប់រំជាតិ ហាណូយ | ||||
| ១១ | សាកលវិទ្យាល័យ Nguyen Tat Thanh | 15-20.5 | ១៨-២៣ | 550-650/1,200 | |
| ១២ | សាកលវិទ្យាល័យ Thai Nguyen នៃការអប់រំ | 19.4-27.94 | |||
| ១៣ | សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិសៃហ្គន | ១៥-១៨ | ១៨ | ៦០០/១.២០០ | |
| ១៤ | សាកលវិទ្យាល័យពាណិជ្ជកម្មបរទេស | 24-28.5 | |||
| ១៥ | សាកលវិទ្យាល័យឱសថ និងឱសថថៃង្វៀន | ១៨.៣-២៦.១៥ | |||
| ១៦ | សាកលវិទ្យាល័យប៉ាស៊ីហ្វិក | ១៥-១៨ | ១៨ | ៥.៥-៦/១០ | |
| ១៧ | សាកលវិទ្យាល័យ Bac Lieu | 15-26.99 | 18-27.49 | 550-874.67 | |
| ១៨ | សាកលវិទ្យាល័យ Can Tho វេជ្ជសាស្ត្រ និងឱសថ | ១៧-២៣.៨៨ | |||
| ១៩ | សាកលវិទ្យាល័យ Dai Nam | 15-20.5 | ១៥-២៤ | ||
| ២០ | សាកលវិទ្យាល័យ Van Lang | 15-20.5 | ១៨-២៣ | 500-750 | |
| ២១ | សាកលវិទ្យាល័យដុងអេ | 15-20.5 | ១៨-២៤ | ||
| ២២ | សាកលវិទ្យាល័យឧស្សាហកម្មទីក្រុងហូជីមិញ | ១៧-២៦.៥ | ៦០០-៩៤៣ | ||
| ២៣ | សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ Hong Bang | 15-20.5 | 18-22.25 | ||
| ២៤ | សាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចជាតិ | ២៣-២៨.៨៣ | |||
| ២៥ | សាកលវិទ្យាល័យភាសាបរទេស និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានទីក្រុងហូជីមិញ | ១៥-១៧ | ១៨-២០ | 500-600/1,200 | |
| ២៦ | សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម និងមនុស្សសាស្ត្រ - សាកលវិទ្យាល័យជាតិវៀតណាម ទីក្រុងហាណូយ | ២១:៧៥-២៩ | |||
| ២៧ | សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាហាណូយ | ១៩–២៩,៣៩ | |||
| ២៨ | សាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ច និងច្បាប់ - សាកលវិទ្យាល័យជាតិទីក្រុងហូជីមិញ | ២៣.៥-២៨.០៨ | ៨១៣-៩៨៩ | ||
| ២៩ | សាកលវិទ្យាល័យ Tien Giang | ||||
| ៣០ | សាកលវិទ្យាល័យ Can Tho | ១៥-២៨.៦១ | |||
| ៣១ | សាកលវិទ្យាល័យធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថានទីក្រុងហូជីមិញ | ១៥-២០ | |||
| ៣២ | សាកលវិទ្យាល័យ Hoa Lu | ១៦-២៧.០៧ | |||
| ៣៣ | សាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនង - សាកលវិទ្យាល័យ Thai Nguyen | ||||
| ៣៤ | បណ្ឌិតសភាអាកាសចរណ៍វៀតណាម | 18-24.5 | ២២-២៨.៥ | ||
| ៣៥ | សាកលវិទ្យាល័យ Vinh Long នៃការអប់រំបច្ចេកទេស | ១៤-២២ | ១៨-២១ | ៦០០-៧២២ | |
| ៣៦ | សាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកទេសវេជ្ជសាស្ត្រ Hai Duong | ២១-២៣.៨ | |||
| ៣៧ | សាកលវិទ្យាល័យឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មទីក្រុងហូជីមិញ | ១៧-២៤.៥ | 20.33-26.5 | ||
| ៣៨ | សាលាអន្តរជាតិ - សាកលវិទ្យាល័យជាតិវៀតណាម ទីក្រុងហាណូយ | ១៩-២២ | |||
| ៣៩ | សាកលវិទ្យាល័យវៀតណាម-ជប៉ុន - សាកលវិទ្យាល័យជាតិវៀតណាម ទីក្រុងហាណូយ | 20-20.75 | |||
| ៤០ | សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ - សាកលវិទ្យាល័យជាតិវៀតណាម ទីក្រុងហាណូយ | ២០:០៥-២៦ | |||
| ៤១ | សាលាគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម - សាកលវិទ្យាល័យជាតិវៀតណាម ទីក្រុងហាណូយ | ១៩-២១.៥ | |||
| ៤២ | សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ - សាកលវិទ្យាល័យជាតិវៀតណាម ទីក្រុងហូជីមិញ | ១៩-២៩.៩២ | |||
| ៤៣ | សាកលវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រទីក្រុងហូជីមិញ | 18:12-25:65 | |||
| ៤៤ | បណ្ឌិត្យសភាគោលនយោបាយ និងការអភិវឌ្ឍន៍ | ២២-២៦.៧៣/៣០ ២៧.១៤-៣០.០២/៤០ | |||
| ៤៥ | សាកលវិទ្យាល័យ Dong Do | ១៤-១៩ | ១៦.៥-១៩.៥ | ៥០-៦៨ | |
| ៤៦ | សាកលវិទ្យាល័យហិរញ្ញវត្ថុ និងទីផ្សារ | ២២:១-២៥:៦៣ | |||
| ៤៧ | សាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចទីក្រុងហូជីមិញ (UEH) | ||||
| ៤៨ | សាកលវិទ្យាល័យឱសថសាស្រ្តហាណូយ | ||||
| ៤៩ | សាកលវិទ្យាល័យធនាគារនៃទីក្រុងហូជីមិញ | 18-23.58 | |||
| ៥០ | សាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា - សាកលវិទ្យាល័យដាណាង | ១៦.៥-២៧.២ | ២១:៨៨-២៧:១៥ | ||
| ៥១ | សាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រផាមង៉ុកថាច់ | 18-25.55 | |||
| ៥២ | បណ្ឌិត្យសភាហិរញ្ញវត្ថុ | ២១-២៦.៦ | |||
| ៥៣ | សាកលវិទ្យាល័យអប់រំបច្ចេកទេសទីក្រុងហូជីមិញ | ២១:១-២៩:៥៧ | |||
| ៥៤ | សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម និងមនុស្សសាស្ត្រ - សាកលវិទ្យាល័យជាតិវៀតណាម ទីក្រុងហូជីមិញ | 20.5-28.55 | |||
| ៥៥ | សាកលវិទ្យាល័យ Ton Duc Thang | ២២-២៤.២/៤០ | |||
| ៥៦ | សាកលវិទ្យាល័យធនធានទឹក។ | ១៧-២៥.៥ | ២១-៣០ | ៤៦.៦៧-៦៥.៤៣ | |
| ៥៧ | សាកលវិទ្យាល័យសហជីព | 18.2-25.25 | ២៣:១៤-២៧:៤៧ | ||
| ៥៨ | សាកលវិទ្យាល័យពាណិជ្ជកម្ម | ២២.៥-២៧.៨ | |||
| ៥៩ | សាកលវិទ្យាល័យបើកទូលាយទីក្រុងហូជីមិញ | ១៥-២៤ | ៥៦៧-៨៧០ | ||
| ៦០ | សាលាវិទ្យាសាស្ត្រ និងសិល្បៈអន្តរកម្មសិក្សា - សាកលវិទ្យាល័យជាតិវៀតណាម ទីក្រុងហាណូយ | ២២:៤៣-២៦:៣៨ | |||
| ៦១ | សាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាទីក្រុងហូជីមិញ | 55.06-85.41/100 | |||
| ៦២ | បណ្ឌិត្យសភានៃការសរសេរកូដសម្ងាត់ | ២៣:២-២៤:៤២ | |||
| ៦៣ | សាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុទីក្រុងហូជីមិញ (UEF) | ១៥-១៩ | ១៨-១៩ | ៦០០ | |
| ៦៤ | សាកលវិទ្យាល័យ Van Hien | ១៥-១៨ | ១៧-១៨ | ៦០០-៦៧២ | |
| ៦៥ | សាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ និងឱសថ Hai Phong | 23.5-25.35 | |||
| ៦៦ | សាកលវិទ្យាល័យឱសថ និងឱសថដាណាង | ១៦.៥-២៣.២៣ | 23.5-25.35 | ||
| ៦៧ | សាកលវិទ្យាល័យអប់រំ - សាកលវិទ្យាល័យជាតិវៀតណាម ទីក្រុងហាណូយ | ២៥:៣៧-២៩:៨៤ | |||
| ៦៨ | សាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាអាស៊ីបូព៌ា | 15-20.5 | ១៨-២៤ | ||
| ៦៩ | សាកលវិទ្យាល័យភាសាបរទេស - សាកលវិទ្យាល័យជាតិវៀតណាម ទីក្រុងហាណូយ | ១៥.៦-៣០ | |||
| ៧០ | សាកលវិទ្យាល័យ Dalat | ១៦-២៨.៥ | ១៩–២៩ | ៦០០-១.០២៥ | |
| ៧១ | សាកលវិទ្យាល័យ Hung Yen នៃការអប់រំបច្ចេកទេស | ២២-២៦.៧/៤០ ១៥-២៣/៣០ | |||
| ៧២ | សាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ និងឱសថសាស្រ្ត - សាកលវិទ្យាល័យជាតិវៀតណាម ទីក្រុងហាណូយ | ១៩–២៧,៤៣ | |||
| ៧៣ | សាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ច - សាកលវិទ្យាល័យជាតិវៀតណាម ទីក្រុងហាណូយ | ||||
| ៧៤ | សាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា - សាកលវិទ្យាល័យជាតិវៀតណាម ទីក្រុងហាណូយ | ២២:១៣-២៨:១៩ | |||
| ៧៥ | សាកលវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រ - សាកលវិទ្យាល័យជាតិវៀតណាម ទីក្រុងហាណូយ | ២៣.៧២-២៤.២ | |||
| ៧៦ | សាកលវិទ្យាល័យការងារ និងសង្គមកិច្ច | ១៤-២៤.៣ | |||
| ៧៧ | សាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចឧស្សាហកម្ម និងបច្ចេកវិទ្យា | ១៩-២៥ | ២១.៦២៥-២៧.៦២៥ | 66.25-81.25 | |
| ៧៨ | សាកលវិទ្យាល័យថាងឡុង | ១៦-២៣.៧៥ | |||
| ៧៩ | Ba Ria - សាកលវិទ្យាល័យ Vung Tau | ១៥-១៩ | ១៦-២០ | ||
| ៨០ | សាកលវិទ្យាល័យ CMC | 24-28.66/40 | ២៧.២-៣០.៨/៤០ | ៤៦:១-៥២:៤៦ | |
| ៨១ | សាកលវិទ្យាល័យអគ្គិសនី | ១៦.៥-២៥ | |||
| ៨២ | សាកលវិទ្យាល័យ Vinh ឧស្សាហកម្ម | ១៥-២៨.៥ | ១៨-២៩ | ||
| ៨៣ | សាកលវិទ្យាល័យឡុងអាននៃឧស្សាហកម្ម និងសេដ្ឋកិច្ច | ១៨ | ៥០០ | ||
| ៨៤ | សាលាភាសាបរទេស - សាកលវិទ្យាល័យ Thai Nguyen | 19.35-27.07 | |||
| ៨៥ | សាកលវិទ្យាល័យ Phan Chau Trinh | 15-21.75 | ១៥-២៤,២៥ | 500-735 | |
| ៨៦ | សាកលវិទ្យាល័យ Vinh | ១៦-២៨.៤ | |||
| ៨៧ | សាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន - សាកលវិទ្យាល័យជាតិវៀតណាម ទីក្រុងហូជីមិញ | ២៤-២៩.៦ | |||
| ៨៨ | សាកលវិទ្យាល័យ Tay Nguyen | ១៥-២៧.៩១ | 18-28.61 | 601-991.84 | |
| ៨៩ | សាកលវិទ្យាល័យអប់រំ - សាកលវិទ្យាល័យដាណាង | ១៦:៧១-២៨:៨៤ | |||
| ៩០ | មហាវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាឧស្សាហកម្ម - សាកលវិទ្យាល័យ Thai Nguyen | ១៦-២៤.៥ | |||
| ៩១ | សាកលវិទ្យាល័យរ៉ែ និងភូគព្ភសាស្ត្រ | ||||
| ៩២ | សាកលវិទ្យាល័យវប្បធម៌ហាណូយ | ២២.៨-២៧.៥៥ | |||
| ៩៣ | សាកលវិទ្យាល័យ Tan Tao | 15-20.5 | |||
| ៩៤ | បណ្ឌិតសភាឱសថបុរាណវៀតណាម | ||||
| ៩៥ | សាកលវិទ្យាល័យអប់រំ ២ | ||||
| ៩៦ | សាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ច - សាកលវិទ្យាល័យដាណាង | ២០-២៧ | ៦៥៩-៩៦៨ | ||
| ៩៧ | សាកលវិទ្យាល័យអប់រំ - សាកលវិទ្យាល័យដាណាង | ១៦:៧១-២៨:៨៤ | |||
| ៩៨ | សាកលវិទ្យាល័យភាសាបរទេស - សាកលវិទ្យាល័យដាណាង | ១៧:២៥-២៧ | |||
| ៩៩ | សាកលវិទ្យាល័យអប់រំបច្ចេកទេស - សាកលវិទ្យាល័យដាណាង | ១៧-២២.៥៨ | |||
| ១០០ | សាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនងវៀតណាម-កូរ៉េ - សាកលវិទ្យាល័យដាណាង | ១៨-២៤ | |||
| ១០១ | សាខា Kon Tum - សាកលវិទ្យាល័យ Danang | ១៥-២៤.៦ | |||
| ១០២ | វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងបណ្តុះបណ្តាលវៀតណាម-ចក្រភពអង់គ្លេស - សាកលវិទ្យាល័យ Danang | ១៥:១៥-១៦ | |||
| ១០៣ | សាលាវេជ្ជសាស្ត្រ និងឱសថសាស្រ្ត - សាកលវិទ្យាល័យដាណាង | ១៦.៥-២៣.២៣ | 23.5-24.86 | ||
| ១០៤ | សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាហាណូយ | ១៨:២៥-២៤:៨២ | 51.38-74.95 | ||
| ១០៥ | សាខាសាកលវិទ្យាល័យ Hue នៅខេត្ត Quang Tri | ១៥ | ១៨ | ||
| ១០៦ | មហាវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ - សាកលវិទ្យាល័យ Hue | ១៥-២១.៥ | ១៨ | ||
| ១០៧ | សាលាវិទ្យាសាស្ត្រ វិស្វកម្ម និងបច្ចេកវិទ្យា - សាកលវិទ្យាល័យ Hue | ១៦-២៤.០៥ | 18.3-24.64 | ||
| ១០៨ | សាលាទេសចរណ៍ - សាកលវិទ្យាល័យ Hue ១ | ១៥-២១.៥ | 18-23.25 | ||
| ១០៩ | មហាវិទ្យាល័យអប់រំកាយ - សាកលវិទ្យាល័យ Hue | ២១.៤១ | ២៣.២ | ||
| ១១០ | សាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ និងឱសថ Hue | ១៧-២៥,១៧ | |||
| ១១១ | សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ - សាកលវិទ្យាល័យ Hue | ១៥-២២ | ៦០០-៨៨០ | ||
| ១១២ | សាកលវិទ្យាល័យ Hue នៃការអប់រំ | ១៧.៥-២៨.៩ | ៧០០-១.១១៣ | ||
| ១១៣ | សាកលវិទ្យាល័យសិល្បៈ - សាកលវិទ្យាល័យ Hue | 18-20.5 | 20.25-22.75 | ||
| ១១៤ | សាកលវិទ្យាល័យកសិកម្ម និងរុក្ខាប្រមាញ់ Hue | ១៥-១៩.៥ | 18-21.94 | ||
| ១១៥ | សាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ច - សាកលវិទ្យាល័យ Hue | ១៥-២០ | ៦០០-៨០០ | ||
| ១១៦ | សាកលវិទ្យាល័យភាសាបរទេស - សាកលវិទ្យាល័យ Hue | ១៥-៣០ | ១៨-៣០ | ||
| ១១៧ | សាកលវិទ្យាល័យច្បាប់ Hue | ២២ | ២៣.៥ | ||
| ១១៨ | សាលាសុខភាពសាធារណៈ | 18.3-23.5 | |||
| ១១៩ | សាកលវិទ្យាល័យកសិកម្មជាតិវៀតណាម | ១៧-២៤.១ | ២០-២៦.៣ | ||
| ១២០ | សាកលវិទ្យាល័យហាណូយបើកចំហ | ១៧:០៣-២៥:១៧ | |||
| ១២១ | សាកលវិទ្យាល័យ Phan Thiet | ១៥-១៧ | ១៥-១៩ | 500-550 | |
| ១២២ | សាកលវិទ្យាល័យឧស្សាហកម្មវៀតហុង | ១៦-១៨.៤ | ១៨-២០ | ||
| ១២៣ | សាកលវិទ្យាល័យ Cuu Long | ||||
| ១២៤ | សាកលវិទ្យាល័យបូព៌ា | ១៥-១៨ | ១៨-២១ | ៥០-៦១ | |
| ១២៥ | សាកលវិទ្យាល័យ Hung Vuong (ភូថូ) | ១៨-២៧.៩ | |||
| ១២៦ | សាកលវិទ្យាល័យ Vo Truong Toan | ||||
| ១២៧ | សាកលវិទ្យាល័យ Hong Duc | ១៦–២៨,៣៨ | |||
| ១២៨ | បណ្ឌិតសភាស្ត្រីវៀតណាម | ២០:៦៨-២៦:៦២ | ២៣.០១-២៧.៨៤ | ១៧.៥-២២.៧៦ | |
| ១២៩ | សាកលវិទ្យាល័យ Phenikaa | ១៧-២៥.៥ | ២១:៧៩-២៧:១៨ | 42-62.84 | |
| ១៣០ | សាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រង និងបច្ចេកវិទ្យា Hai Phong | ១៥-១៦.១ | ១៨-១៩ | ||
| ១៣១ | សាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាខាងកើត | ១៥-១៩ | ១៥-២៤ | ||
| ១៣២ | បណ្ឌិត្យសភាគ្រប់គ្រងការអប់រំ | ១៥-២៥.៥ | ១៨-២៦.៤ | ៣៧.៥-៦៣.២៤៤ | |
| ១៣៣ | សាកលវិទ្យាល័យ Yersin Dalat | 15.5-20.5 | |||
| ១៣៤ | សាកលវិទ្យាល័យដុងថាប | ១៥-២៨.៤ | ១៨-២៩,៣៩ | 600-1,077.98 | |
| ១៣៥ | បណ្ឌិតសភាជាតិនៃរដ្ឋបាលសាធារណៈ | ១៩.៧៥-២៤.៤ | |||
| ១៣៦ | សាកលវិទ្យាល័យ Thanh Dong | ||||
| ១៣៧ | សាកលវិទ្យាល័យហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ | ១៥-១៩ | ១៨-២១.២ | ||
| ១៣៨ | សាកលវិទ្យាល័យ Thanh Hoa វប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍ | ១៥–២៧,៣៣ | 16.5-27.77 | 53.6-101.28 | |
| ១៣៩ | សាកលវិទ្យាល័យ Nguyen Trai | ១៥-១៧.៧ | ១៨-២១,២៤ | ||
| ១៤០ | សាកលវិទ្យាល័យអប់រំកាយ និងកីឡាទីក្រុងហូជីមិញ | ២២.៨៥-២៧.៤៥ | |||
| ១៤១ | សាកលវិទ្យាល័យឧស្សាហកម្មវៀតទ្រី | ១៥ | ១៨ | ៧៥ | |
| ១៤២ | សាកលវិទ្យាល័យឡាក់ហុង | ១៥-១៩.៥ | ១៦:០៨-២១:២៧ | ៦០០-៧៦០ | |
| ១៤៣ | សាកលវិទ្យាល័យប៉េកាំង | ||||
| ១៤៤ | សាកលវិទ្យាល័យដឹកជញ្ជូន | ||||
| ១៤៥ | សាកលវិទ្យាល័យ Quang Ninh ឧស្សាហកម្ម | ១៥-១៨ | ១៨ | ||
| ១៤៦ | សាកលវិទ្យាល័យ Can Tho | 15-20.5 | ១៨-២៤ | 500-650 | |
| ១៤៧ | សាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាដុងណៃ | ១៧.៣៣-២២.៨ | ២២:៥១-២៩:៦១ | ៥០៤-៦២៩ | |
| ១៤៨ | សាកលវិទ្យាល័យ Danang នៃស្ថាបត្យកម្ម | ១៦-១៨ | ១៩-២០ | ||
| ១៤៩ | សាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាដឹកជញ្ជូន | ១៦-២៤.៥ | 18-27.5 | 56.75-85 | |
| ១៥០ | សាកលវិទ្យាល័យ Tan Trao | ១៦-២៣.៥ | |||
| ១៥១ | សាកលវិទ្យាល័យសមុទ្រវៀតណាម | 19-23.75 | |||
| ១៥២ | សាកលវិទ្យាល័យ Khanh Hoa | ១៥-២៦.៤១ | ១៧–២៨,៤១ | ៥៦០-៩២៨ | |
| ១៥៣ | សាកលវិទ្យាល័យធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថានហាណូយ | ១៥-២៦.៦៥ | ១៨-២៧,៣២ | 70-132.13 | |
| ១៥៤ | សាកលវិទ្យាល័យ តៃដូ | ១៥-១៩ | ១៦.៥-២១ | 500-600 | |
| ១៥៥ | សាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ និងឱសថ Buon Ma Thuot | ១៦-២២ | ១៨-២៥,២៨ | 500-880 | |
| ១៥៦ | សាកលវិទ្យាល័យ Chu Van An | ||||
| ១៥៧ | សាកលវិទ្យាល័យ Western នៃសំណង់ | ||||
| ១៥៨ | សាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Can Tho | ២០:១៥-២៤:៦៨ | ២២:៩៦-២៧ | ៦៥៤-៩៤៥ | |
| ១៥៩ | សាកលវិទ្យាល័យហាណូយវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល | ២០:៤-២៧ | |||
| ១៦០ | សាកលវិទ្យាល័យ Thu Dau Mot | ១៥-២៦.៨៦ | 15.75- 26.5 | 600-1,030 | |
| ១៦១ | សាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Saigon | ១៥-១៨ | ១៨-២១ | ៥៥០-៧២០ | |
| ១៦២ | សាកលវិទ្យាល័យ Ha Tinh | ១៥-២៦.៣៥ | 18-27.85 | 601-902.73 | |
| ១៦៣ | សាកលវិទ្យាល័យព្រៃឈើ | ១៥-២០.១ | |||
| ១៦៤ | សាខាសាកលវិទ្យាល័យ Thai Nguyen នៅ Lao Cai | ១៥-២៥.៨៤ | |||
| ១៦៥ | សាខាសាកលវិទ្យាល័យ Thai Nguyen នៅ Ha Giang | ១៩–២៦,១៤ | |||
| ១៦៦ | មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ - សាកលវិទ្យាល័យ Thai Nguyen | ១៦-២០.២៥ | |||
| ១៦៧ | សាកលវិទ្យាល័យកសិកម្ម និងរុក្ខាប្រមាញ់ថៃ ង្វៀន | ១៥ | |||
| ១៦៨ | សកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ច និងគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម - សាកលវិទ្យាល័យ Thai Nguyen | ១៧-១៩.៥ | |||
| ១៦៩ | ប្លុកសាលាយោធា | ១៦:៨៥-៣០ | |||
| ១៧០ | សាកលវិទ្យាល័យច្បាប់ហាណូយ | 23.2-25.55 | |||
| ១៧១ | បណ្ឌិតសភាសារព័ត៌មាន និងឃោសនា | ||||
| ១៧២ | សាកលវិទ្យាល័យអប់រំទីក្រុងហូជីមិញ | ១៩–២៩,៣៨ | |||
| ១៧៣ | សាកលវិទ្យាល័យដឹកជញ្ជូនទីក្រុងហូជីមិញ | ៦៦៨-៩៩៩ | |||
| ១៧៤ | សាកលវិទ្យាល័យហាណូយឧស្សាហកម្ម | ១៨-២៦,២៧ | |||
| ១៧៥ | សាកលវិទ្យាល័យពាណិជ្ជកម្ម និងបច្ចេកវិទ្យាហាណូយ | ១៧-២១.៥ | ១៧-២៤ | ៦៥-៩៥.៦ | |
| ១៧៦ | សាកលវិទ្យាល័យហាឡុង | ១៥–២៧,៣២ | |||
| ១៧៧ | សាកលវិទ្យាល័យសៅដូ | ១៥-២៦.១ | 18-27.87 | 50-112 | |
| ១៧៨ | សាកលវិទ្យាល័យ An Giang - សាកលវិទ្យាល័យជាតិទីក្រុងហូជីមិញ | ១៦-២៦ | 500-789 | ||
| ១៧៩ | សាកលវិទ្យាល័យ Duy Tan | 15-20.5 | ១៨-២៤ | ៦០០-៧០០ | |
| ១៨០ | បណ្ឌិតសភាការទូត | ២៤:១៧-២៦:៩ | ២៦:៧៨-២៧:៨៩ | ||
| ១៨១ | សាកលវិទ្យាល័យហាណូយ Metropolitan | ២០:៨៦-២៧:៣៨ | |||
| ១៨២ | សាកលវិទ្យាល័យ Quang Nam | ១៤–២៦,២៧ | ១៥-២៨.៧ | ||
| ១៨៣ | សាកលវិទ្យាល័យគិលានុបដ្ឋាយិកា Nam Dinh | ១៥-២១ | ១៩-២៥ | ៥៨-៧៥ | |
| ១៨៤ | សាកលវិទ្យាល័យ Quy Nhon | ១៧:១-២៧:២១ | |||
| ១៨៥ | សាកលវិទ្យាល័យស្ថាបត្យកម្មទីក្រុងហូជីមិញ | ១៧:០១-២៤:៤៣ | |||
| ១៨៦ | បណ្ឌិតសភាប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ | ២១-២៦,២១ | |||
| ១៨៧ | សាកលវិទ្យាល័យកសិកម្ម និងរុក្ខាប្រមាញ់ទីក្រុងហូជីមិញ | ១៦-២៤.៦៥ | ១៨-២៨.០១ | 601-1,000 | |
| ១៨៨ | សាកលវិទ្យាល័យដុងណៃ | ១៦-២៦.៥១ | |||
| ១៨៩ | សាកលវិទ្យាល័យ Bac Giang កសិកម្ម និងរុក្ខាប្រមាញ់ | 15-18.75 | ១៨-២១ | ||
| ១៩០ | សាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ និងឱសថថៃប៊ិញ | ១៧-២៤.៦ | |||
| ១៩១ | សាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ Vinh | ១៧:២៥-២២:១ | ១៤-២៤.៩ | ||
| ១៩២ | សាកលវិទ្យាល័យ Hai Phong | ១៧-២៦/៣០ 26.5-33.25/40 | |||
| ១៩៣ | សាកលវិទ្យាល័យ Binh Duong សេដ្ឋកិច្ច និងបច្ចេកវិទ្យា | ១៤-១៩ | ១៥-២១ | ||
| ១៩៤ | សាកលវិទ្យាល័យ Saigon | 18.43-28.98 | |||
| ១៩៥ | សាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ និងឱសថទីក្រុងហូជីមិញ | ១៧–២៧,៣៤ | |||
| ១៩៦ | សាកលវិទ្យាល័យវប្បធម៌ទីក្រុងហូជីមិញ | 24.1-26.75 | ២៥.១-២៧.៧៥ | ||
| ១៩៧ | សាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រតូក្យូ ប្រទេសវៀតណាម | ១៧ | ១៩.៥ | ៧៥ | |
| ១៩៨ | សាកលវិទ្យាល័យសំណង់កណ្តាល | ១៥ | |||
| ១៩៩ | សាកលវិទ្យាល័យវៀតណាម-អាល្លឺម៉ង់ | 18-26.5 | |||
| ២០០ | សាកលវិទ្យាល័យ Thai Binh | ១៦ | |||
| ២០១ | សាកលវិទ្យាល័យត្រាវិញ | ១៤-២២.៥ | 18-25.61 | ||
| ២០២ | សាកលវិទ្យាល័យអប់រំទីក្រុងហូជីមិញ - សាខា Gia Lai | ២២:០២-២៤:២១ | |||
| ២០៣ | សាកលវិទ្យាល័យហាណូយ | ២២.១-៣៤.៣៥/៤០ | |||
